Top SUI Ecosystem by market capitalization
SUI Ecosystem contain 80 coins with a total market capitalization of $20.03B and an average price change of -3.13%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +2.60% | +6.75% | $4.00B | $592.69M | 3.95B | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.07199 | -6.12% | -2.06% | $165.28M | $20.99M | 2.30B | Trade | ||
| $0.03206 | +2.13% | +10.16% | $162.13M | $8.76M | 5.06B | Trade | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.07 | +0.04% | +5.94% | $58.14M | $97,866.04 | 54.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,868.7 | +1.19% | +2.53% | $54.31M | $2.35M | 11155.46 | |||
![]() MomentumMMT | $0.1345 | -8.23% | +11.41% | $27.46M | $8.19M | 204.10M | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009548 | -3.98% | -3.02% | $19.91M | $2.12M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02287 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03474 | +16.57% | +28.30% | $12.72M | $23.92M | 366.25M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07859 | +4.48% | -41.20% | $14.85M | $9.34M | 188.95M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.003656 | -5.66% | -0.68% | $10.97M | $1.94M | 3.00B | Trade | ||
![]() TalusUS | $0.004343 | -14.81% | -16.25% | $9.55M | $2.51M | 2.20B | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01751 | +1.81% | +4.09% | $8.28M | $4.05M | 473.06M | Trade | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009247 | +2.06% | +6.00% | $7.55M | $310,883.91 | 816.17M | Trade | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04261 | +0.82% | +113.16% | $10.59M | $6.62M | 248.46M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.02 | -- | +1.08% | $6.08M | $0 | 5.94M | |||
| $0.01866 | +0.37% | +3.05% | $5.29M | $395,634.42 | 283.66M | Trade | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004556 | -0.18% | -0.33% | $3.51M | $658,043.51 | 770.08M | Trade | ||
![]() LOFILOFI | $0.003298 | +2.98% | +5.28% | $3.30M | $58,324.86 | 1000.00M | |||
| $0.01381 | +1.84% | -3.85% | $3.00M | $359,663.88 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.01818 | +1.77% | +4.85% | $2.80M | $1.00M | 153.93M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | +0.22% | $2.72M | $154,072.03 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002758 | -2.87% | -10.18% | $2.15M | $1.19M | 7.79B | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001869 | +10.90% | -12.18% | $1.87M | $1.63M | 10.00B | Trade | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001451 | -0.05% | -0.85% | $1.45M | $3.41M | 10.00B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.007324 | +1.95% | +8.78% | $739,763.85 | $144,282.79 | 101.01M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001128 | -5.13% | +11.07% | $746,694.55 | $43,806.05 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.8 | -17.07% | -4.05% | $500,093.91 | $23,382.85 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003721 | +15.66% | +7.06% | $372,131.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001515 | +2.39% | +7.69% | $329,583.24 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03580 | +2.47% | +7.49% | $277,317.21 | $0 | 7.75M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1950 | -1.98% | +1.04% | $194,986.46 | $53,315.39 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004731 | -0.61% | -0.07% | $168,340.67 | $1,572.24 | 355.82M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}8357 | -24.53% | -33.11% | $62,680.04 | $72,924.76 | 750.00M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006974 | -2.29% | -6.41% | $90,916.85 | $48,596.73 | 130.37M | Trade | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001375 | -8.73% | +0.72% | $68,223.33 | $18,171.79 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6153 | +4.18% | +11.35% | $61,525.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}5819 | +69.62% | -63.28% | $25,581.1 | $241.75 | 439.65M | Trade | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}3318 | +9.83% | +40.90% | $3,062.99 | $0 | 923.03M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1066 | -9.52% | -18.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $76,090.26 | +4.06% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{5}8509 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001794 | -0.00% | +9.38% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)

