Najlepsze Agregator zysków według kapitalizacji rynkowej
Agregator zysków obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $360.20M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.79 | -4.20% | +1.98% | $173.60M | $8.43M | 97.00M | Handel | |||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Handel | |||
![]() THENATHE | $0.1085 | +3.61% | +6.78% | $14.11M | $11.56M | 129.99M | Handel | ||
| $133 | -5.79% | -1.19% | $12.16M | $18,238.21 | 91423.49 | ||||
| $15.32 | +0.19% | +3.87% | $11.04M | $8,796.33 | 720953.75 | ||||
| $0.1553 | +17.94% | +41.01% | $13.65M | $83.44M | 87.92M | Handel | |||
| $0.1105 | -15.65% | +9.83% | $8.84M | $33.31M | 80.00M | Handel | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3898 | -2.15% | +3.47% | $7.87M | $737,638.3 | 20.18M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.6 | -6.14% | -2.00% | $7.80M | $2.61M | 672183.44 | |||
![]() VesperVSP | $0.6913 | -11.20% | -32.69% | $6.51M | $129.99 | 9.41M | |||
![]() BeefyBIFI | $54.58 | +8.60% | -15.56% | $4.37M | $1.35M | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1525 | -1.11% | +0.58% | $3.64M | $0 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03472 | -3.58% | +2.05% | $2.35M | $7,197.93 | 67.70M | |||
| $0.03010 | -2.89% | -2.16% | $1.67M | $5.44 | 55.42M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $41.57 | +9.59% | +18.09% | $1.60M | $146,861.56 | 38596.00 | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003720 | -2.29% | -1.46% | $357,514.65 | $103,954.3 | 961.00M | Handel | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}3690 | +10.83% | -1.68% | $163,694.38 | $691.24 | 4.44B | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2.1 | -2.69% | +2.51% | $160,907.86 | $0 | 76665.81 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005622 | -8.69% | -0.07% | $85,265.56 | $91,945.78 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0001123 | +2.08% | -1.62% | $55,923.07 | $164.21 | 498.00M | Handel | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.02405 | -- | +8.01% | $45,893.78 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001405 | -1.30% | +1.12% | $14,048.77 | $0 | 10.00M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.01196 | -2.15% | +2.09% | $9,540.73 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01514 | -2.83% | +4.63% | $7,043.13 | $14.28 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004598 | -1.99% | +7.17% | $4,098.5 | $1.23 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003250 | -3.78% | +0.07% | $1,785.14 | $0 | 5.49M | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004556 | -1.52% | +2.85% | $0 | $64.29 | 0.00 |




























