Najlepsze Tokenized commodities według kapitalizacji rynkowej
Tokenized commodities obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $5.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,806.48 | +1.55% | +1.62% | $2.69B | $173.82M | 559898.75 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,811.11 | +1.55% | +1.49% | $2.36B | $251.31M | 490447.12 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,838.68 | -0.68% | +2.34% | $54.00M | $2.46M | 11160.25 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,763.8 | -0.31% | +2.40% | $23.39M | $788,209.91 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $154.24 | -0.00% | +0.44% | $21.75M | $1.01M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $153.6 | +0.06% | +1.93% | $6.47M | $8,362.89 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003999 | -0.38% | -6.92% | $3.17M | $1,486.54 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002421 | +1.58% | +7.21% | $68,745.24 | $628.7 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -0.02% | -13.29% | $3,195.26 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $79.38 | -0.71% | +57.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.3 | -1.36% | +1.63% | $0 | $984.85 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $153.67 | -0.23% | -0.19% | $0 | $19,221.71 | 0.00 | |||
| $79.73 | +1.68% | +3.79% | $0 | $25,174.73 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,764.4 | -0.54% | +2.82% | $0 | $158,942.77 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.57 | -0.85% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001849 | -1.72% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.{4}9137 | -- | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $153.95 | -0.04% | +1.74% | $0 | $42,033.31 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.05 | -0.68% | +3.06% | $0 | $798,141.96 | 0.00 | |||
| $79.89 | -0.96% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,801.99 | -0.41% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,084.79 | -0.63% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,796.72 | -0.19% | -0.08% | $0 | $30.04 | 0.00 | ||||
| $2.82 | -0.02% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.11 | -0.22% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,567 | +0.56% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)











