Najlepsze Token społecznościowy według kapitalizacji rynkowej
Token społecznościowy obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $171.74M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4832 | -1.58% | +21.47% | $116.64M | $15.83M | 241.39M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.003430 | -0.42% | +6.05% | $27.47M | $1.56M | 8.01B | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1338 | +7.29% | +13.03% | $12.82M | $14.06M | 95.86M | Handel | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.4032 | +1.61% | -7.20% | $5.61M | $40,854.51 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0009629 | +4.20% | +7.37% | $5.50M | $60,361.84 | 5.71B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002693 | +3.31% | +9.80% | $2.69M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() DeHubDHB | $0.0005250 | +66.64% | +6.37% | $2.14M | $0 | 4.08B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.001750 | -10.38% | -36.30% | $1.38M | $353,648.71 | 786.23M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001965 | +1.23% | -3.94% | $1.36M | $86,610.76 | 6.94B | Handel | ||
| $0.01092 | -1.23% | -1.87% | $1.20M | $93,655.92 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.001461 | -3.61% | -10.76% | $483,939.34 | $142,460.2 | 331.16M | Handel | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003326 | -2.25% | -9.15% | $266,597.49 | $116,350.66 | 801.50M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2918 | -0.55% | +3.70% | $176,540.72 | $398.81 | 6.05B | Handel | ||
![]() DonutDONUT | $0.001235 | -4.50% | +4.27% | $148,677.49 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1112 | -3.63% | +3.41% | $46,153.23 | $0 | 414.98B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}7677 | +0.48% | +1.52% | $36,630.11 | $65,573.89 | 477.15M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2357 | +1.49% | +5.87% | $27,572.05 | $1,366.93 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001435 | -0.58% | +0.27% | $17,535.48 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2460 | +1.36% | +2.55% | $2,403.41 | $176.51 | 97.70M | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}3088 | -- | +25.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3707 | -1.27% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.0002172 | -2.33% | -3.10% | $0 | $2,420.53 | 0.00 | Handel | ||
![]() SUIASUIA | $0.0006349 | +0.90% | +6.24% | $0 | $17.94 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.004576 | +9.23% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0004651 | +0.08% | -0.26% | $0 | $2,847.58 | 0.00 | |||
| $0.002777 | +2.54% | +2.82% | $0 | $493.63 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0003388 | +0.19% | +7.68% | $0 | $0 | 0.00 |


























