Najlepsze Seedify według kapitalizacji rynkowej
Seedify obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $34.75M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02219 | +5.49% | +3.18% | $20.42M | $9.05M | 920.23M | Handel | ||
![]() SoilSOIL | $0.09489 | -1.47% | +0.18% | $6.43M | $9,867.91 | 67.80M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.004245 | +1.04% | -1.81% | $2.95M | $28,027.05 | 695.88M | |||
| $0.0005044 | +7.48% | +2.06% | $2.01M | $60,218.85 | 3.99B | Handel | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1487 | +0.48% | +1.00% | $836,298.14 | $1,500.34 | 56.25B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005285 | +3.74% | +9.38% | $819,774.42 | $0 | 155.12M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003277 | +4.19% | -21.55% | $469,925.22 | $28,652.95 | 1.43B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}2297 | +2.46% | -1.98% | $138,634.98 | $0 | 6.04B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001814 | +6.46% | +0.43% | $123,041.67 | $106,815.89 | 678.22M | Handel | ||
| $0.0004249 | +1.29% | +5.59% | $41,128.52 | $0 | 96.79M | ||||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9035 | -- | +0.43% | $26,366.07 | $0 | 291.83M | Handel | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009921 | +36.59% | +40.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008832 | +1.57% | -1.19% | $0 | $1,946.96 | 0.00 | |||
![]() PlutoniansRPC | $0.{5}7309 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2088 | +0.63% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 |














