Najlepsze Wyrocznie według kapitalizacji rynkowej
Wyrocznie obejmują liczbę 39 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.28B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Wyrocznie (Oracles) to zewnętrzne podmioty dostarczające dane lub informacje w celu informowania lub sprawdzania procesów w systemie. W technologii blockchain wyrocznie to zazwyczaj usługi lub urządzenia zewnętrznych dostawców, które dostarczają dane do smar kontraktów. Smart kontrakty to kontrakty samowykonujące, których warunki umowy pomiędzy stronami są zapisane bezpośrednio w kodzie. Nie mają jednak dostępu do informacji poza swoim blockchainem i tu właśnie pojawiają się wyrocznie. Wyrocznie służą jako pomost między światem zewnętrznym a blockchainem, dostarczając dane potrzebne smart kontraktom do wykonywania kodu w oparciu o zdarzenia ze świata rzeczywistego. Dzięki temu smart kontrakty mogą działać w świecie rzeczywistym, nawet jeśli są zamknięte w blockchainie. Informacje dostarczane przez wyrocznie mogą obejmować dane dotyczące cen i wyników zdarzeń, co czyni je niezbędnymi do tworzenia wyrafinowanych i wszechstronnych aplikacji na platformach blockchain.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | +2.71% | +0.21% | $6.78B | $599.11M | 727.10M | Handel | ||
![]() BittensorTAO | $245.92 | +1.75% | -3.96% | $2.67B | $188.29M | 10.86M | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TellorTRB | $18.33 | +2.32% | +15.21% | $50.88M | $35.95M | 2.78M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.003630 | +0.53% | +1.04% | $49.83M | $9.90M | 13.73B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1359 | -2.82% | -5.24% | $48.75M | $8.21M | 358.65M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.4607 | +5.84% | +10.01% | $41.81M | $5.53M | 90.76M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2265 | +7.57% | +7.72% | $39.67M | $7.07M | 175.14M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4618 | +1.28% | +10.46% | $40.17M | $9.38M | 87.00M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.3199 | -6.29% | +11.96% | $27.65M | $29.28M | 86.42M | Handel | ||
| $0.03159 | +5.18% | -21.97% | $26.39M | $14.56M | 835.51M | Handel | |||
![]() DIADIA | $0.1907 | +3.85% | +5.89% | $22.82M | $2.85M | 119.68M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2049 | +1.99% | +5.81% | $20.37M | $8.14M | 993.70B | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004421 | +1.67% | -8.79% | $11.43M | $834,817.53 | 25.86B | |||
![]() AugurREP | $0.9698 | +3.34% | +0.89% | $10.67M | $2,081.46 | 11.00M | Handel | ||
![]() OraichainORAI | $0.4826 | +4.18% | +4.62% | $6.67M | $248,721.11 | 13.82M | Handel | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01860 | +0.01% | -3.55% | $1.86M | $49,637.08 | 100.00M | Handel | ||
![]() AirSwapAST | $0.006700 | -- | -2.90% | $1.17M | $9,132.46 | 174.48M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.002943 | -12.02% | -15.18% | $505,017.36 | $2.15M | 171.61M | Handel | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.00% | -0.00% | $530,069.64 | $412,047.3 | 2.91B | |||
![]() UnificationFUND | $0.01417 | -- | +39.44% | $488,256.06 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003102 | -0.80% | +16.93% | $469,532.77 | $72,542.81 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5303 | +1.98% | +10.76% | $424,375.21 | $56.01 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001772 | -3.93% | -6.00% | $418,478.62 | $295.19 | 236.14M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4220 | -5.15% | +25.37% | $309,003.29 | $2,147.99 | 732248.44 | |||
| $0.004243 | -2.92% | +14.22% | $247,914.11 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001986 | +3.96% | +12.73% | $183,862.43 | $261.84 | 92.58M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001633 | +0.83% | -3.99% | $53,587.5 | $0 | 328.25M | |||
| $0.01086 | +0.07% | -12.24% | $43,202.44 | $14.3 | 3.98M | ||||
| $0.{4}7451 | -10.81% | -2.32% | $21,827.73 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01085 | +1.14% | +1.65% | $21,701.69 | $0 | 2.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.09884 | -- | -11.89% | $9,383.82 | $0 | 94942.00 | |||
![]() xFundXFUND | $88.9 | -0.48% | +13.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{4}1730 | +1.10% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | -- | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 |



































