Najlepsze MVB według kapitalizacji rynkowej
MVB obejmują liczbę 48 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $213.09M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03314 | +6.32% | +3.17% | $45.77M | $23.14M | 1.38B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01862 | +3.78% | +2.38% | $35.17M | $2.03M | 1.89B | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08369 | +15.18% | -15.03% | $30.70M | $6.08M | 366.84M | Handel | ||
| $0.007922 | +10.36% | +2.28% | $19.81M | $3.65M | 2.50B | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.02496 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.05690 | +2.06% | -20.46% | $16.87M | $1.46M | 296.47M | Handel | |||
| $0.01061 | -0.03% | -2.05% | $7.22M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1742 | -0.12% | +2.78% | $7.17M | $2.05M | 411.67B | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.63 | -1.17% | -2.12% | $6.23M | $0 | 3.82M | |||
![]() AlloRWA | $0.001817 | +0.98% | +1.76% | $3.27M | $561,979.45 | 1.80B | Handel | ||
![]() BalanceEPT | $0.0007509 | +1.50% | -0.75% | $3.03M | $1.65M | 4.03B | Handel | ||
![]() SuperpSUP | $0.004297 | -3.47% | +11.12% | $923,543.29 | $146,949.5 | 214.93M | Handel | ||
| $0.3199 | +0.71% | -1.35% | $833,227.62 | $0 | 2.60M | Handel | |||
![]() MatchainMAT | $0.04115 | -0.75% | -6.64% | $627,049.78 | $843,838.97 | 15.24M | Handel | ||
![]() GelatoGEL | $0.002040 | +0.12% | +6.61% | $574,818.83 | $0 | 281.79M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002538 | -1.68% | +3.18% | $522,874.34 | $80,680.77 | 206.00M | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004583 | +1.18% | -14.80% | $362,034.11 | $0 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002638 | -1.00% | -4.17% | $328,986.36 | $238.58 | 124.70M | Handel | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003536 | +5.07% | +6.29% | $283,396.5 | $285,908.27 | 801.50M | Handel | ||
![]() BinamonBMON | $0.001699 | +1.18% | +2.95% | $196,122.64 | $471.72 | 115.45M | |||
| $0.0006161 | -0.83% | +1.75% | $182,961.48 | $81.05 | 296.95M | ||||
| $0.0001933 | -34.25% | +65.58% | $193,307.61 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.0006550 | +8.59% | -13.75% | $170,349.76 | $665,765.86 | 260.09M | Handel | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002029 | +1.48% | -98.48% | $125,998.46 | $146.03 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.08478 | +3512.78% | +3425.96% | $3.83M | $149.54 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009826 | +0.99% | +0.03% | $55,841.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002096 | -1.52% | +1.49% | $48,058.36 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3464 | -0.46% | +20.03% | $33,634.92 | $2,170.65 | 9.71B | Handel | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001495 | -0.70% | -8.80% | $16,982.03 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4541 | -0.12% | +1.42% | $5,165.21 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005414 | +2.24% | +49.93% | $0 | $267.19 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,489.07 | +1.38% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002451 | +1.12% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.001115 | +1.60% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001080 | +0.51% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $1 | +0.25% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.9 | +0.17% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003632 | +1.30% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.{4}7940 | -- | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001590 | +0.57% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003393 | +1.78% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02999 | -1.56% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $49.36 | +0.56% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 |











































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)