Najlepsze Bittensor Subnets według kapitalizacji rynkowej
Bittensor Subnets obejmują liczbę 24 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $306.79M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.32%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TargonSN4 | $14.25 | +2.17% | +8.49% | $62.93M | $1.38M | 4.41M | |||
![]() liumSN51 | $13.16 | +2.03% | +5.03% | $50.27M | $243,151.26 | 3.82M | |||
![]() ScoreSN44 | $9.25 | +1.71% | +19.59% | $39.96M | $1.39M | 4.32M | |||
| $9.08 | +0.41% | +7.94% | $38.97M | $388,122.62 | 4.29M | ||||
![]() Ridges AISN62 | $6.85 | +3.26% | -4.21% | $29.97M | $1.99M | 4.37M | |||
![]() τemplarSN3 | $6.11 | +3.34% | -16.27% | $25.76M | $1.94M | 4.22M | |||
![]() iotaSN9 | $5.85 | +1.12% | -5.47% | $23.44M | $496,978.69 | 4.00M | |||
![]() GradientsSN56 | $5.39 | +1.78% | -15.52% | $22.49M | $150,820.71 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | $4.67 | -4.63% | +4.85% | $16.25M | $514,353.86 | 3.48M | |||
| $2.14 | -1.85% | +8.46% | $0 | $1.11M | 0.00 | ||||
| $1.23 | +0.31% | -2.02% | $0 | $40,061.46 | 0.00 | ||||
![]() MainframeSN25 | $1.24 | +2.34% | +1.40% | $0 | $219,514.88 | 0.00 | |||
![]() ReadyAISN33 | $2.11 | +0.82% | -6.04% | $0 | $75,115.07 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $1.13 | +1.03% | -8.31% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $20.34 | +1.20% | -7.53% | $0 | $644,064.49 | 0.00 | |||
![]() BitMindSN34 | $3.52 | +0.56% | -2.62% | $0 | $42,795.03 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $3.42 | +0.18% | +9.42% | $0 | $380,605.35 | 0.00 | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.67 | +1.00% | -0.16% | $0 | $47,957.82 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $2 | +1.85% | -3.74% | $0 | $197,658.79 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | $1.09 | +3.56% | -9.83% | $0 | $37,262.89 | 0.00 | |||
![]() BitcastSN93 | $3.84 | +0.47% | -22.12% | $0 | $258,350.27 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $3.53 | +1.01% | -3.61% | $0 | $62,892.98 | 0.00 | |||
| $0.7849 | +1.82% | -3.29% | $0 | $7,118.69 | 0.00 | ||||
![]() SturdySN10 | $1.51 | -0.58% | +4.89% | $0 | $210,793.59 | 0.00 |









.png)












.png)
