Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1411 mga coins na may kabuuang market capitalization na $230.61B at isang average na pagbabago ng presyo ng +4.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3280 | -1.20% | -0.03% | $28.67B | $1.66M | 87.42B | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,397.86 | +4.05% | +2.58% | $22.47B | $90.13M | 9.37M | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9994 | -0.03% | +0.01% | $10.79B | $144.41M | 10.79B | Trade | ||
![]() HyperliquidHYPE | $41.04 | -0.07% | -8.59% | $10.48B | $338.75M | 255.36M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,950.32 | +3.73% | +2.37% | $10.34B | $58.41M | 3.51M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,749.16 | +3.69% | +6.24% | $9.38B | $388.78M | 119058.37 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,627.31 | +3.71% | +1.98% | $8.84B | $12.33M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,408.42 | +4.21% | +3.44% | $8.13B | $1.48B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.54 | +1.60% | +4.11% | $6.93B | $605.98M | 727.10M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.1799 | +0.03% | +14.62% | $5.97B | $136.02M | 33.20B | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,519.27 | +0.97% | -2.96% | $5.70B | $181.04M | 2.26M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $76,480.41 | +1.65% | +2.72% | $5.60B | $492.99M | 73254.47 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,301.98 | +0.75% | -3.08% | $5.60B | $356.16M | 2.43M | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $5.36B | $85.08M | 5.37B | Trade | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $79,020.64 | +4.26% | +6.55% | $5.15B | $94.18M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.06% | +0.10% | $4.07B | $16.17M | 4.06B | |||
| $0.07969 | +2.55% | -2.64% | $2.53B | $51.27M | 31.77B | Trade | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.06% | -0.04% | $2.88B | $176.79M | 2.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.3 | +1.67% | +10.97% | $2.18B | $159.51M | 1.68B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $3.41 | +4.72% | +6.46% | $2.17B | $200.84M | 636.84M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9978 | -0.27% | -0.26% | $2.34B | $8.31M | 2.34B | |||
![]() SkySKY | $0.08069 | +0.11% | +8.77% | $1.87B | $18.27M | 23.20B | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.6729 | -1.12% | -0.23% | $1.67B | $128.46M | 2.48B | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | -0.03% | +0.00% | $1.56B | $16.43M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $93.98 | +2.08% | -12.11% | $1.45B | $370.03M | 15.40M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.05% | $1.43B | $3.35M | 1.43B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $79,106.54 | +4.22% | +6.78% | $1.39B | $115,149.35 | 17545.36 | |||
| $2,109.74 | +4.16% | -16.96% | $1.33B | $81,097.44 | 629689.40 | ||||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | -0.22% | +0.11% | $1.18B | $33.47M | 1.18B | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $74,901.13 | +1.64% | +0.00% | $1.08B | $0 | 14399.70 | |||
![]() DeXeDEXE | $12.03 | +0.44% | -0.50% | $1.01B | $31.00M | 83.73M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $649.35 | +2.87% | +5.08% | $1.03B | $330.49M | 1.58M | |||
![]() EthenaENA | $0.1130 | -1.87% | +16.67% | $990.10M | $100.63M | 8.76B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.84 | +2.74% | -3.04% | $952.77M | $69.89M | 518.74M | Trade | ||
| $3.88 | +1.02% | +0.07% | $941.48M | $6.55M | 242.52M | ||||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +4.42% | +6.77% | $947.74M | $64.34M | 504.44M | Trade | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,773.2 | +3.90% | +2.76% | $939.11M | $3.69M | 338638.90 | |||
| $76,647.21 | +2.17% | +2.44% | $903.23M | $1.02M | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $111.19 | +2.02% | +3.06% | $944.32M | $7.65M | 8.49M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $95.19 | +0.70% | +0.04% | $891.29M | $1.05M | 9.36M | |||
![]() QuantQNT | $75.11 | +1.12% | +1.60% | $906.80M | $9.91M | 12.07M | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2638 | +0.13% | -18.60% | $867.03M | $121.29M | 3.29B | Trade | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | +0.01% | -0.06% | $873.74M | $58.77M | 874.05M | |||
![]() FunctionFBTC | $73,762.41 | -0.81% | -0.70% | $812.43M | $0 | 11014.15 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,553.56 | +2.34% | -1.59% | $810.71M | $8,176.39 | 317480.50 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $40.77 | -2.23% | -8.30% | $747.55M | $4.84M | 18.34M | |||
![]() JUSTJST | $0.08096 | +0.34% | +10.62% | $691.69M | $40.74M | 8.54B | Trade | ||
| $2,523.4 | +0.92% | -2.43% | $672.31M | $278,584.85 | 266427.94 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.008050 | -0.84% | +0.28% | $690.36M | $0 | 85.75B |










































.png)





