時価総額トップTelegram Bot
Telegram Botには45種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$156.51M、平均価格変動率が+3.47%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Telegram Botは、Telegramメッセージングプラットフォームでユーティリティとサービスを提供するように設計されたさまざまな革新的なBotを含むカテゴリです。これらのBotは、高速な仮想通貨スワップの促進、エアドロップへの参加の支援、ブロックチェーンと仮想通貨空間へのAIを活用した洞察の提供から、所定のパラメーターに基づいたトークンの自動購入まで、その機能は多岐にわたります。また、AI、高度なアルゴリズム、ブロックチェーンスクレイピング技術などの最先端のテクノロジーを利用しており、多くは、スマートコントラクトの生成、監査、オンチェーンデータ分析などの独自の機能を提供します。関連付けられたユーティリティトークンを保持することで、多くの場合、ユーザーは強化された機能へのアクセス、手数料の削減、Botによって生成された利益の分配が許可されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003973 | +0.88% | -0.75% | $39.50M | $10.29M | 99.43B | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02219 | +5.49% | +3.18% | $20.42M | $9.05M | 920.23M | 取引 | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.93 | +5.14% | +8.22% | $15.76M | $7.55M | 4.01M | 取引 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01318 | +3.16% | -5.79% | $13.16M | $1.76M | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1401 | +4.19% | +8.21% | $10.86M | $18,257.39 | 77.50M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06197 | -1.11% | -1.07% | $5.17M | $744,007.53 | 83.35M | 取引 | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4594 | +19.20% | +23.58% | $4.59M | $287,215.62 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2499 | +0.24% | +2.14% | $3.74M | $61,888.56 | 14.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03765 | +5.14% | +10.52% | $2.90M | $11,417.87 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002768 | +10.64% | +11.51% | $2.77M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002540 | +3.08% | +18.35% | $2.29M | $414,929.06 | 902.13M | 取引 | ||
![]() Node AIGPU | $0.02167 | -3.53% | -9.55% | $2.12M | $76,312.65 | 98.07M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3431 | +2.40% | +7.55% | $1.72M | $1.31M | 50000.00T | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001307 | +2.68% | -10.69% | $1.31M | $3.87M | 10.00B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.22 | -12.44% | +26.32% | $1.22M | $2,232.71 | 1000000.00 | 取引 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004485 | -0.00% | +3.64% | $1.06M | $0 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1241 | +2.36% | +1.21% | $1.02M | $0 | 82.55T | 取引 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.004700 | -9.81% | -24.75% | $1.04M | $26,936.66 | 221.50M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1200 | -1.42% | -1.02% | $742,710.35 | $28,688.71 | 618.73T | 取引 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5568 | +2.63% | +14.60% | $445,577.8 | $76.65 | 8.00B | |||
![]() VertusVERT | $0.0008369 | -0.06% | +0.35% | $441,205.27 | $168,657.23 | 527.20M | 取引 | ||
![]() neurahubNEURA | $0.004437 | -- | +2.94% | $365,337.87 | $0 | 82.34M | |||
![]() ŸYAI | $0.002220 | +3.05% | +1.15% | $201,998.9 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004750 | -0.01% | +0.24% | $169,029.66 | $1,563.21 | 355.82M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2716 | -23.31% | -36.45% | $178,882.73 | $111,445.48 | 65.86B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001814 | +6.46% | +0.43% | $123,041.67 | $106,815.89 | 678.22M | 取引 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001849 | +19.45% | +31.65% | $86,344.25 | $0 | 466.91M | |||
| $0.{5}3901 | -5.55% | +2.37% | $101,182.43 | $42,465.76 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009543 | -- | -3.73% | $88,328.23 | $0 | 92.56M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6787 | +11.93% | -77.77% | $33,936.22 | $1,915.72 | 500.00M | 取引 | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}1356 | -- | -0.99% | $3,725.26 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2914 | +18.98% | +15.63% | $0 | $1,717.17 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8535 | -2.30% | +10.91% | $0 | $20.62 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}1316 | -- | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0003365 | +28.73% | +110.06% | $0 | $7,230.97 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01218 | +0.49% | +2.13% | $0 | $83.23 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































