時価総額トップオラクル
オラクルには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.97B、平均価格変動率が-2.80%です。通貨は時価総額順にリストされています。
オラクルは、システム内のプロセスに通知または検証するためのデータまたは情報を提供する外部エンティティです。ブロックチェーン技術では、オラクルは通常、スマートコントラクトにデータを提供するサードパーティのサービスまたはデバイスを指します。スマートコントラクトは、当事者間の契約条件がコードで直接記述された自動実行契約です。ただし、ブロックチェーンの外部の情報にはアクセスできないため、ここでオラクルが登場します。オラクルは外の世界とブロックチェーンの間の架け橋として機能し、現実世界のイベントに基づいてコードを実行するスマートコントラクトに必要なデータを提供します。これにより、スマートコントラクトは、ブロックチェーン内に限定されている場合でも、現実世界で動作することが可能になります。オラクルが提供する情報は価格データからイベントの結果まで多岐にわたり、ブロックチェーンプラットフォーム上で洗練された多用途のアプリケーションを作成するために不可欠なものとなっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $248.39 | -0.36% | -5.51% | $2.70B | $227.24M | 10.85M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TellorTRB | $19.28 | -4.92% | +25.10% | $53.50M | $42.62M | 2.78M | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003670 | -2.32% | +2.48% | $50.37M | $4.23M | 13.73B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1359 | -2.82% | -5.24% | $48.75M | $8.21M | 358.65M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.3378 | +8.80% | +22.10% | $29.19M | $321.65M | 86.42M | 取引 | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | 取引 | |||
![]() DIADIA | $0.1913 | -3.65% | +6.89% | $22.90M | $9.13M | 119.68M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2057 | -4.90% | +7.98% | $20.44M | $5.74M | 993.70B | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004421 | +1.67% | -8.79% | $11.43M | $834,817.53 | 25.86B | |||
![]() AugurREP | $0.9589 | +0.60% | -1.50% | $10.55M | $2,048.6 | 11.00M | 取引 | ||
![]() OraichainORAI | $0.4672 | -2.38% | +1.08% | $6.46M | $165,148.29 | 13.82M | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01860 | +0.99% | +1.55% | $1.86M | $230,433.11 | 100.00M | 取引 | ||
![]() AirSwapAST | $0.006600 | -4.31% | -5.71% | $1.15M | $25,381.12 | 174.48M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.01% | +0.00% | $530,101.68 | $412,072.2 | 2.91B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.003456 | +6.57% | -11.51% | $593,016.43 | $1.80M | 171.61M | 取引 | ||
![]() UnificationFUND | $0.01417 | -- | +64.62% | $488,256.06 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003227 | -1.66% | +5.69% | $488,460.41 | $70,181.15 | 151.37M | ||||
![]() ZapZAP | $0.001727 | -3.31% | -6.77% | $407,775.05 | $0 | 236.14M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5498 | +0.40% | +16.22% | $439,933.45 | $97.01 | 8.00B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4619 | +0.47% | +44.44% | $338,222.58 | $1,310.33 | 732248.44 | |||
| $0.004471 | -5.64% | +22.76% | $261,211.18 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001914 | +0.02% | +11.02% | $177,021.9 | $187.89 | 92.48M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001625 | -0.53% | -3.30% | $53,330.06 | $0 | 328.25M | |||
| $0.01127 | +9.81% | +8.28% | $44,825.75 | $25.38 | 3.98M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01079 | -2.49% | +4.13% | $21,587.01 | $0 | 2.00M | |||
![]() xFundXFUND | $92.83 | -0.15% | +12.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{4}1718 | -1.55% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | +2.23% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































