時価総額トップモジュラー型ブロックチェーン
モジュラー型ブロックチェーンには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.17B、平均価格変動率が+2.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +3.94% | +1.87% | $1.84B | $162.91M | 1.29B | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1740 | +9.21% | +17.22% | $347.94M | $22.23M | 2.00B | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3769 | -1.93% | +22.16% | $341.97M | $34.95M | 907.38M | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01630 | +2.15% | +3.66% | $158.17M | $12.67M | 9.70B | 取引 | ||
| $0.001533 | +2.71% | +3.34% | $74.54M | $3.75M | 48.63B | 取引 | |||
![]() AstarASTR | $0.008316 | +0.92% | +8.09% | $71.40M | $3.28M | 8.59B | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03383 | +1.78% | +7.12% | $30.82M | $9.26M | 911.08M | 取引 | ||
| $0.03281 | +0.12% | -13.55% | $27.42M | $10.86M | 835.59M | 取引 | |||
![]() MetisMETIS | $3.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.01735 | +1.39% | +7.71% | $23.74M | $3.98M | 1.37B | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1172 | -0.58% | -0.71% | $22.55M | $4.64M | 192.46M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1087 | -4.17% | +29.09% | $15.31M | $2.00M | 140.85M | 取引 | ||
| $3.3 | +1.03% | +0.73% | $15.49M | $28,952.57 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02429 | +0.74% | +9.90% | $11.99M | $3.29M | 493.58M | |||
| $0.1185 | -0.90% | -0.37% | $10.00M | $3,334.54 | 84.37M | ||||
| $0.01048 | +1.55% | +14.87% | $9.92M | $1.30M | 946.59M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01816 | +1.05% | +5.88% | $9.24M | $7.00M | 509.03M | 取引 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01038 | -0.59% | +12.43% | $9.17M | $807,469.71 | 883.09M | 取引 | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0005333 | -5.64% | +8.75% | $2.55M | $8,807.78 | 4.78B | 取引 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001648 | -0.88% | -1.66% | $1.94M | $1,790.44 | 1.18B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05147 | +6.12% | +18.52% | $1.47M | $508,802.91 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04115 | -0.75% | -6.64% | $627,049.78 | $843,838.97 | 15.24M | 取引 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004823 | +0.93% | -5.25% | $292,564.2 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.002034 | +2.18% | +12.39% | $188,242.95 | $0 | 92.57M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.02288 | +162.20% | -33.39% | $0 | $171.34 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6660 | -0.59% | -0.48% | $0 | $5,765.38 | 0.00 | 取引 |



























