時価総額トップIoT
IoTには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$8.64B、平均価格変動率が-1.70%です。通貨は時価総額順にリストされています。
テクノロジーの世界には、モノのインターネット(IoT)のエコシステムがあり、これは、人間の介入なしにネットワーク上でデータを転送できる相互接続されたコンピューターデバイスで構成されています。IoTエコシステムにおける暗号通貨は、特に異なるIoTデバイス間のデータや決済情報の転送を効率化することを目的としています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | +2.71% | +0.21% | $6.78B | $599.11M | 727.10M | 取引 | ||
![]() VeChainVET | $0.007157 | +2.45% | +1.89% | $615.39M | $20.27M | 85.99B | 取引 | ||
| $0.2117 | -0.49% | -11.81% | $478.30M | $145.97M | 2.26B | 取引 | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $1.04 | -4.06% | +0.61% | $194.56M | $3.59M | 186.32M | 取引 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004393 | +2.73% | -6.32% | $80.17M | $1.81M | 18.25B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004738 | +5.61% | +5.87% | $44.73M | $2.17M | 9.44B | 取引 | ||
![]() MVLMVL | $0.001337 | -0.28% | +1.24% | $37.18M | $174,488.84 | 27.80B | 取引 | ||
![]() IOSTIOST | $0.001096 | +1.46% | -0.82% | $35.86M | $5.50M | 32.72B | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1242 | +10.59% | +25.29% | $34.69M | $37.74M | 279.17M | 取引 | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001983 | +1.40% | +9.59% | $11.40M | $341,178.65 | 5.75B | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.05162 | +10.31% | -3.88% | $14.62M | $13.22M | 283.25M | |||
![]() BlessBLESS | $0.005256 | -15.95% | -39.97% | $9.68M | $10.28M | 1.84B | 取引 | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001650 | +11.54% | +3.05% | $7.73M | $1,354.52 | 4.69B | |||
![]() NKNNKN | $0.008331 | +4.16% | -8.88% | $6.66M | $626,255.3 | 799.69M | 取引 | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.1 | -4.53% | -7.20% | $4.74M | $14,384.07 | 929246.44 | |||
![]() NodleNODL | $0.0006518 | +2.38% | -1.92% | $4.18M | $79,329.54 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0005278 | -10.05% | -3.63% | $1.69M | $3,107.71 | 3.21B | 取引 | ||
![]() StreamrDATA | $0.0009364 | +0.40% | -3.72% | $1.18M | $97,974.66 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4562 | -14.46% | +30.95% | $768,061.75 | $71,725.81 | 16.84B | |||
| $0.001602 | -3.10% | -6.04% | $761,703.78 | $33,343.84 | 475.49M | 取引 | |||
![]() CortexCTXC | $0.002428 | +8.48% | +16.66% | $576,178.33 | $56,874.43 | 237.28M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01115 | -8.16% | -14.24% | $429,557.37 | $165,903.02 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0004103 | -0.62% | +6.50% | $356,845.58 | $253.35 | 869.80M | 取引 | ||
| $0.1064 | -67.50% | +72.89% | $229,264.51 | $1,563.5 | 2.15M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008813 | -0.68% | +1.72% | $57,631.68 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0007107 | +7.25% | -19.03% | $0 | $88,745.62 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001926 | +0.94% | +1.16% | $0 | $11.53 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4701 | -2.08% | -21.66% | $0 | $1,097.6 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7907 | +1.13% | +3.18% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | -32.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001080 | -- | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | +2.23% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 |


































