Portfolio Binance Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Binance Labs" contiene 90 monete con un market cap totale di $1.80T e una variazione media del prezzo di -5.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.04% | +0.02% | $5.83B | $58.57M | 5.83B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +2.60% | +6.75% | $4.00B | $592.69M | 3.95B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1242 | +12.09% | +31.59% | $1.09B | $270.13M | 8.76B | Scambia | ||
![]() AptosAPT | $1.01 | +2.02% | +16.13% | $810.64M | $102.99M | 806.37M | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $3.21 | -4.42% | +10.13% | $321.12M | $49.03M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | Scambia | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4230 | -9.91% | +3.29% | $231.85M | $14.55M | 5.48T | Scambia | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6520 | -25.47% | +240.57% | $218.65M | $301.81M | 335.38M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $683.05 | +2.28% | +6.04% | $162.38M | $16,098.64 | 237730.73 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09418 | -3.00% | +2.25% | $132.29M | $13.32M | 1.40B | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.13 | -5.61% | +10.05% | $122.78M | $7.75M | 29.75M | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.3221 | -1.76% | -2.63% | $97.24M | $17.35M | 301.88M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MovementMOVE | $0.01886 | +0.71% | +4.68% | $69.26M | $19.40M | 3.67B | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02344 | +0.28% | +6.75% | $73.64M | $12.03M | 3.14B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05641 | -4.84% | +20.01% | $65.10M | $114.96M | 1.15B | Scambia | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,593.39 | +4.04% | +7.74% | $70.89M | $0 | 27334.85 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02963 | -17.90% | +63.31% | $63.03M | $131.39M | 2.13B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.05593 | -3.97% | +4.78% | $60.57M | $6.22M | 1.08B | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01228 | -2.52% | +27.65% | $65.50M | $34.60M | 5.33B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | Scambia | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1690 | +1.18% | -2.71% | $36.49M | $23.57M | 215.94M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.01960 | -6.14% | -39.48% | $37.82M | $91.63M | 1.93B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.01566 | -3.60% | +0.18% | $34.44M | $7.41M | 2.20B | Scambia | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08764 | -1.87% | +6.61% | $35.89M | $14.90M | 409.51M | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.002236 | -7.80% | +7.68% | $33.33M | $4.53M | 14.91B | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1108 | -8.48% | -0.03% | $30.93M | $18.46M | 279.17M | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.1337 | +2.76% | +8.44% | $33.42M | $24.61M | 250.00M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07015 | +2.10% | +11.94% | $32.67M | $8.57M | 465.70M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1212 | -2.09% | +19.48% | $27.29M | $175.97M | 225.10M | Scambia | ||
| $0.02760 | -4.38% | +15.14% | $29.94M | $19.10M | 1.08B | Scambia | |||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07681 | +3.38% | +8.85% | $28.17M | $5.72M | 366.76M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.04146 | +0.08% | +0.49% | $21.77M | $6.00M | 525.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1074 | -11.83% | -14.45% | $24.20M | $66.99M | 225.33M | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2057 | -4.90% | +7.98% | $20.44M | $5.74M | 993.70B | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.002414 | -3.76% | +9.86% | $19.86M | $1.93M | 8.23B | Scambia | ||
![]() zkPassZKP | $0.07250 | -7.15% | +2.28% | $18.97M | $6.25M | 261.67M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.08849 | +1.50% | +7.19% | $16.47M | $8.94M | 186.09M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01501 | +1.89% | +38.83% | $16.41M | $8.99M | 1.09B | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.1085 | +3.61% | +6.78% | $14.11M | $11.56M | 129.99M | Scambia |








![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































