TradFi Assets (Derivatives) – Migliori token per market cap
La sezione "TradFi Assets (Derivatives)" contiene 66 monete con un market cap totale di $0 e una variazione media del prezzo di -0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $151.01 | -0.41% | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.32 | -0.67% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $90.19 | -0.57% | +30.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nuclear Energy (Derivatives)NUCLEAR | $143.71 | -1.08% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $97.02 | -0.17% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $910.89 | -0.17% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,564.21 | +0.02% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $173.2 | -1.14% | +24.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.11 | +0.16% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $204.91 | -0.69% | +22.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $928.36 | +0.01% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $894.6 | -0.52% | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $65.78 | -0.62% | +7.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.2 | +0.22% | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $84.98 | +1.31% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $276.96 | +0.15% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $684.7 | -0.19% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $368.89 | -0.12% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.94 | -0.24% | +21.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $270.52 | -0.11% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $266.66 | -3.07% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USOIL (Derivatives)USOIL | $119.58 | +2.38% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $423.49 | +0.06% | +13.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $646.7 | +0.05% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.25 | -0.34% | +11.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USBOND (Derivatives)USBOND | $86.83 | -0.31% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $793.61 | -0.34% | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $541,791.1 | -3.03% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,757.3 | +0.28% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.46 | -0.20% | +13.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $475.82 | -0.25% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $200.28 | -0.47% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.13 | -0.01% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.37 | -0.90% | +18.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.19 | -0.05% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.74 | -0.24% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $708.75 | -0.21% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,816.66 | -0.42% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.18 | +0.73% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,105.72 | -0.27% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.82 | +0.04% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.39 | -1.48% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.14 | -0.04% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59,556.22 | -0.22% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26,442.46 | -0.24% | +5.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $946.26 | -1.40% | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.85 | +0.02% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $450.61 | -0.31% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.24 | +2.30% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $339.94 | -0.15% | +7.29% | $0 | $0 | 0.00 |
















































