Tokenized ETFs – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized ETFs" contiene 67 monete con un market cap totale di $475.40M e una variazione media del prezzo di +0.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $711.98 | +1.19% | +4.51% | $65.42M | $3.03M | 91885.63 | ||||
| $647.36 | +1.09% | +5.89% | $38.98M | $2.25M | 60210.96 | ||||
| $713.1 | +0.92% | +4.41% | $38.10M | $4.06M | 53426.85 | ||||
| $43.76 | -- | +5.71% | $36.40M | $0 | 831777.30 | ||||
| $445.17 | +1.08% | +1.85% | $35.71M | $380,743.71 | 80225.85 | ||||
| $649.03 | +1.13% | +6.03% | $33.14M | $4.12M | 51065.14 | ||||
| $72.7 | +0.96% | +5.71% | $32.55M | $6.72M | 447724.75 | ||||
| $717.11 | +0.93% | +4.57% | $23.61M | $729,512.17 | 32919.30 | ||||
| $89.4 | +0.69% | +0.57% | $19.28M | $1.65M | 215629.12 | ||||
| $98.31 | +1.23% | +1.99% | $16.66M | $1.34M | 169445.69 | ||||
| $58.83 | +4.27% | +18.72% | $16.90M | $29,164.68 | 287229.94 | ||||
| $355.09 | +1.84% | +6.25% | $15.85M | $306,411.78 | 44637.34 | ||||
| $91.23 | +1.47% | +2.08% | $14.87M | $3.09M | 162986.80 | ||||
| $102.3 | -1.42% | +0.38% | $14.49M | $1.62M | 141682.61 | ||||
| $155.03 | +0.84% | +3.26% | $11.67M | $686,706.77 | 75255.88 | ||||
| $112.78 | +0.32% | +0.68% | $11.30M | $55,827.29 | 100160.75 | ||||
| $105.69 | +1.04% | +2.90% | $11.03M | $735,612.77 | 104312.79 | ||||
| $78.68 | +2.51% | +5.28% | $9.42M | $652,093.4 | 119755.67 | ||||
| $478.45 | +1.94% | +6.96% | $9.08M | $652,321.36 | 18980.08 | ||||
| $64.26 | +1.61% | +5.44% | $7.14M | $719,931.09 | 111108.63 | ||||
| $207.01 | +1.73% | +2.83% | $5.11M | $667,259.98 | 24686.32 | ||||
| $278.07 | +2.24% | +5.81% | $3.27M | $747,488.4 | 11760.22 | ||||
| $73.59 | +2.00% | +3.63% | $2.98M | $694,533.74 | 40512.77 | ||||
| $87.22 | +0.45% | +4.67% | $1.88M | $656,583.07 | 21605.58 | ||||
| $152.85 | +0.11% | +10.29% | $1.11M | $779,536.43 | 7256.23 | ||||
| $83.69 | +0.37% | +1.22% | $951,753.97 | $331.44 | 11372.26 | ||||
| $414.42 | -0.02% | +7.18% | $98,871.18 | $0 | 238.58 | ||||
| $55.62 | -0.28% | +9.22% | $57,699.99 | $754,824.34 | 1037.33 | ||||
| $10.84 | +0.00% | +0.62% | $38,952.23 | $0 | 3592.32 | ||||
| $51.43 | -- | -1.94% | $34,093.13 | $0 | 662.91 | ||||
| $46.26 | -0.00% | -1.87% | $30,415.95 | $0 | 657.48 | ||||
| $36.54 | -- | +3.19% | $16,859.02 | $0 | 461.40 | ||||
| $30.47 | -0.01% | +5.94% | $10,294.45 | $0 | 337.87 | ||||
| $41.11 | +0.00% | -0.88% | $10,278.56 | $0 | 250.03 | ||||
| $96.09 | -- | +0.64% | $3,506.6 | $0 | 36.49 | ||||
| $51.25 | -0.03% | +4.12% | $3,255.97 | $717,480.21 | 63.54 | ||||
| $94.2 | -- | -0.27% | $3,198.5 | $0 | 33.96 | ||||
| $90.02 | -0.56% | +2.25% | $2,570.08 | $743,467.9 | 28.55 | ||||
| $95.26 | -- | +0.86% | $2,555.06 | $0 | 26.82 | ||||
| $65.68 | -- | -- | $1,818.07 | $0 | 27.68 | ||||
| $231.74 | +0.11% | +0.66% | $1,652.07 | $660,098.18 | 7.13 | ||||
| $191.02 | +0.06% | +2.81% | $1,175.69 | $773,763.82 | 6.15 | ||||
| $18.29 | -0.00% | +10.89% | $684.7 | $0 | 37.43 | ||||
| $65.76 | -- | +8.05% | $491.71 | $0 | 7.48 | ||||
| $82.66 | -- | +0.08% | $344.22 | $0 | 4.16 | ||||
| $232.17 | -- | +3.90% | $222.59 | $0 | 0.96 | ||||
| $10.51 | -0.02% | +12.96% | $210.58 | $0 | 20.03 | ||||
| $401.51 | -0.00% | -2.23% | $207.44 | $0 | 0.52 | ||||
| $74 | +0.15% | +3.55% | $197.63 | $751,393.48 | 2.67 | ||||
| $54.87 | -- | -- | $189.66 | $0 | 3.46 |
















































