Ecosistema Near Protocol – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Near Protocol" contiene 55 monete con un market cap totale di $31.78B e una variazione media del prezzo di -3.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.56 | +6.67% | +12.66% | $2.27B | $268.32M | 637.16M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $118.29 | +8.54% | +27.46% | $1.82B | $526.91M | 15.39M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Scambia | ||
| $89.29 | -0.89% | +4.61% | $164.63M | $576.80M | 1.84M | ||||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Scambia | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.08846 | +4.47% | +7.55% | $53.00M | $6.42M | 599.11M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2356 | +7.48% | +10.84% | $41.24M | $39.56M | 174.99M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01958 | +3.01% | +10.39% | $36.99M | $3.25M | 1.89B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1983 | +9.16% | +8.67% | $23.73M | $8.35M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01789 | +1.40% | +16.06% | $17.89M | $1.74M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09050 | +4.33% | +16.96% | $7.92M | $7.59M | 87.49M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1580 | +2.33% | +10.72% | $11.02M | $1.53M | 69.71M | Scambia | ||
![]() StaderSD | $0.1384 | +2.82% | +3.49% | $9.76M | $1.96M | 70.53M | Scambia | ||
| $0.07650 | +0.01% | +7.69% | $7.65M | $4,822.83 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.04178 | -- | +2.97% | $4.01M | $0 | 96.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01601 | -0.85% | +2.37% | $3.67M | $831,891.24 | 229.43M | Scambia | ||
| $0.2645 | -0.22% | -2.39% | $3.79M | $533,027.35 | 14.34M | ||||
![]() RenREN | $0.002962 | -2.97% | -3.67% | $2.94M | $32,465.86 | 992.88M | Scambia | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002758 | -2.87% | -10.18% | $2.15M | $1.19M | 7.79B | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.009101 | -5.75% | -17.32% | $1.82M | $657,164.69 | 200.00M | Scambia | ||
| $0.1065 | -4.21% | -1.02% | $1.33M | $31.35 | 12.50M | Scambia | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.42 | +0.95% | +3.86% | $1.65M | $699,265.24 | 1.16M | |||
| $0.0003386 | +11.07% | -29.96% | $1.28M | $127,000.02 | 3.79B | ||||
| $0.01717 | -1.63% | -3.02% | $1.06M | $54,970.21 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5158 | -25.75% | -25.32% | $957,117.04 | $0 | 1.86M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4693 | +23.21% | +42.96% | $343,608.23 | $1,348.29 | 732248.44 | |||
| $0.004333 | -0.12% | +17.80% | $253,120.65 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3601 | +0.02% | +0.01% | $148,609.91 | $0 | 4.13B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05683 | +0.20% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004910 | -- | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5213 | +1.00% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.07 | +1.12% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{5}5998 | -- | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0006267 | -0.61% | -0.47% | $0 | $4,132.46 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2824 | -- | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9991 | -0.13% | -0.17% | $0 | $160.55M | 0.00 | ||||
| $2,343.65 | -2.83% | +5.77% | $0 | $86.23M | 0.00 | ||||
| $75,697.32 | -1.85% | +5.82% | $0 | $45.04M | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5248 | -1.63% | -21.82% | $0 | $1,874.21 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.{4}9862 | -0.52% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 |

















































