Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 525 monete con un market cap totale di $6.43B e una variazione media del prezzo di -1.29%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.95 | +6.74% | -2.68% | $1.01B | $109.59M | 518.74M | Scambia | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7485 | +2.24% | +11.14% | $491.26M | $123.47M | 656.32M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2477 | +3.32% | +12.69% | $449.48M | $20.74M | 1.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3281 | +1.45% | +11.41% | $312.91M | $73.93M | 9.54T | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08542 | +5.12% | +10.37% | $250.92M | $39.19M | 2.94B | Scambia | ||
| $1.21 | +5.18% | +7.13% | $206.13M | $32.59M | 169.93M | Scambia | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3999 | -1.37% | -9.51% | $183.15M | $2.81M | 457.94M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09113 | -6.06% | +4.50% | $180.97M | $22.15M | 1.99B | Scambia | ||
| $1.69 | +3.25% | -4.26% | $167.36M | $385,556.89 | 99.29M | Scambia | |||
![]() GalaGALA | $0.003478 | +4.76% | +13.51% | $165.69M | $36.71M | 47.65B | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.06619 | +15.67% | +105.48% | $129.39M | $175.33M | 1.95B | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.41 | +5.20% | +14.09% | $131.17M | $14.23M | 29.74M | Scambia | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3047 | +2.23% | +1.59% | $123.40M | $14.29M | 404.99M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.002013 | -0.04% | +10.17% | $103.25M | $3.83M | 51.30B | |||
![]() FourFORM | $0.2878 | +3.06% | +31.18% | $109.91M | $10.15M | 381.87M | Scambia | ||
![]() RoninRON | $0.09800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003953 | -5.44% | +2.63% | $78.99M | $7.74M | 19.98B | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2968 | +2.32% | +2.05% | $78.77M | $6.35M | 265.37M | Scambia | ||
![]() OntologyONT | $0.07678 | -6.81% | -11.17% | $76.78M | $35.41M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4460 | +0.59% | +11.89% | $79.92M | $7.54M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.002253 | -2.34% | -3.72% | $69.50M | $727,090.77 | 30.85B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09149 | -13.04% | +28.26% | $61.40M | $3.48M | 671.14M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2222 | +3.85% | +13.87% | $63.72M | $16.61M | 286.84M | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.003813 | +4.30% | +7.88% | $52.34M | $7.24M | 13.73B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4856 | +4.60% | +9.45% | $48.56M | $20.14M | 100.00M | Scambia | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BORABORA | $0.03691 | -2.12% | +2.71% | $40.59M | $563,575.81 | 1.10B | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004119 | -4.97% | +12.22% | $40.95M | $14.47M | 99.43B | Scambia | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1626 | +1.49% | -1.40% | $35.65M | $210,907.15 | 219.23M | |||
![]() GMTGMT | $0.01182 | +1.06% | +11.93% | $36.79M | $117.54M | 3.11B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001115 | +0.14% | -1.43% | $33.33M | $267,350.44 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $4.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.006641 | -4.78% | +2.41% | $30.44M | $2.15M | 4.58B | Scambia | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.04214 | +2.81% | +11.26% | $30.35M | $19.44M | 720.22M | Scambia | |||
| $0.001683 | -2.81% | +10.67% | $28.27M | $1.13M | 16.80B | Scambia | |||
| $0.03949 | +2.83% | -3.60% | $32.99M | $24.19M | 835.35M | Scambia | |||
![]() GUNZGUN | $0.01543 | -5.36% | -5.53% | $26.70M | $31.24M | 1.73B | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2749 | +2.25% | +7.33% | $25.52M | $7.36M | 92.83M | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1152 | +2.65% | -13.01% | $9.03M | $7.07M | 78.39M | Scambia | ||
| $0.0006752 | +7.04% | +11.32% | $24.55M | $3.18M | 36.36B | Scambia | |||
![]() AdsharesADS | $0.6168 | +2.91% | +5.27% | $23.90M | $615,172.01 | 38.75M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.03198 | +22.00% | +63.54% | $15.99M | $762,220.38 | 499.97M | Scambia |













































