Comunicazioni e social media – Migliori token per market cap
La sezione "Comunicazioni e social media" contiene 139 monete con un market cap totale di $3.17B e una variazione media del prezzo di -2.43%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04005 | -3.34% | +5.96% | $413.00M | $50.12M | 10.31B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | -6.49% | +4.96% | $232.33M | $37.15M | 2.94B | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2118 | -10.51% | +26.78% | $211.84M | $79.81M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.09939 | -5.48% | +3.43% | $148.66M | $9.52M | 1.50B | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4832 | -1.58% | +21.47% | $116.64M | $15.83M | 241.39M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $5.87 | -2.71% | +0.31% | $105.29M | $17.59M | 17.95M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01167 | -5.87% | +3.62% | $85.21M | $3.41M | 7.30B | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4460 | +0.59% | +11.89% | $79.92M | $7.54M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() MetYaMY | $0.06092 | +0.53% | -6.31% | $60.01M | $75,232.63 | 985.11M | |||
![]() StatusSNT | $0.01000 | -2.86% | +3.33% | $47.99M | $2.65M | 4.80B | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4655 | -3.12% | +7.50% | $46.55M | $19.18M | 100.00M | Scambia | ||
| $4.82 | -2.02% | +1.72% | $42.83M | $26,332.6 | 8.88M | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0004119 | -4.97% | +12.22% | $40.95M | $14.47M | 99.43B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4311 | -8.97% | +3.90% | $37.50M | $8.22M | 87.00M | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06521 | -6.13% | +0.57% | $37.05M | $3.74M | 568.14M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Scambia | ||
![]() HiveHIVE | $0.06173 | -3.48% | +4.82% | $33.22M | $4.98M | 538.15M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05813 | -2.99% | +1.70% | $31.69M | $4.71M | 545.18M | |||
![]() IQIQ | $0.001116 | -1.75% | +4.63% | $28.57M | $4.53M | 25.60B | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.003430 | -0.42% | +6.05% | $27.47M | $1.56M | 8.01B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003260 | +1.21% | +7.77% | $25.43M | $9.69M | 7.80B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02255 | +0.93% | +11.67% | $20.75M | $8.85M | 920.20M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009874 | -0.94% | +4.40% | $19.06M | $7.31M | 19.31B | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.91 | -1.59% | +12.95% | $15.66M | $33.65M | 4.01M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01432 | +0.45% | +2.30% | $14.30M | $2.33M | 998.84M | |||
![]() FusionistACE | $0.1338 | +7.29% | +13.03% | $12.82M | $14.06M | 95.86M | Scambia | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1409 | +10.07% | -7.09% | $10.97M | $99,515.58 | 77.80M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.003586 | +5.79% | +12.43% | $10.24M | $18.92M | 2.86B | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | Scambia | ||
![]() NFPromptNFP | $0.01522 | +4.08% | +11.31% | $7.64M | $3.54M | 501.94M | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2558 | +1.39% | +5.74% | $7.81M | $45,850.85 | 30.54M | Scambia | ||
![]() KANKAN | $0.0006162 | +1.50% | +0.67% | $5.97M | $91,576.66 | 9.69B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001153 | -9.84% | -5.04% | $5.97M | $12.82M | 5.18B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.4032 | +1.61% | -7.20% | $5.61M | $40,854.51 | 13.92M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MajorMAJOR | $0.06465 | -0.82% | +4.31% | $5.39M | $769,086.51 | 83.35M | Scambia | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009629 | +4.20% | +7.37% | $5.50M | $60,361.84 | 5.71B | |||
| $0.5050 | +0.08% | +2.53% | $4.95M | $753,505.7 | 9.80M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4048 | +7.93% | +37.48% | $4.05M | $308,693.52 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2470 | +0.79% | +5.74% | $3.69M | $88,830.53 | 14.95M | |||
| $0.02528 | +0.89% | +0.73% | $2.70M | $12,355.56 | 106.78M | Scambia | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002693 | +3.31% | +9.80% | $2.69M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03587 | +6.39% | +12.29% | $2.77M | $9,611.9 | 77.13M |













































