Portfolio Alameda Research – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Alameda Research" contiene 50 monete con un market cap totale di $1.94T e una variazione media del prezzo di -3.95%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.14 | -0.02% | +0.15% | $9.34B | $461,957.67 | 920.81M | |||
![]() UniswapUNI | $3.27 | -5.41% | +6.40% | $2.09B | $213.31M | 637.06M | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $83.79 | -3.34% | +0.32% | $1.76B | $28.75M | 21.00M | |||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | Scambia | ||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Scambia | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09418 | -3.00% | +2.25% | $132.29M | $13.32M | 1.40B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2965 | -4.97% | +2.58% | $97.51M | $3.34M | 328.90M | Scambia | ||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Scambia | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -4.86% | -3.34% | $34.00M | $36.87 | 28.27M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02330 | +6.86% | +13.39% | $11.13M | $88.2 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1524 | -3.64% | -4.41% | $10.62M | $1.40M | 69.72M | Scambia | ||
![]() VictionVIC | $0.05432 | -7.94% | +17.32% | $6.85M | $28.24M | 126.14M | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.003036 | -3.58% | -6.77% | $6.22M | $576,983.38 | 2.05B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07285 | -7.29% | -8.79% | $3.96M | $690.99 | 54.39M | |||
![]() RenREN | $0.002962 | -2.97% | -3.67% | $2.94M | $32,465.86 | 992.88M | Scambia | ||
| $0.02680 | -1.92% | -3.09% | $1.77M | $314,801.88 | 66.00M | Scambia | |||
| $0.03010 | -2.89% | -2.16% | $1.67M | $5.44 | 55.42M | ||||
![]() SolarSXP | $0.001449 | -7.68% | -9.89% | $975,438.92 | $843,152.16 | 673.39M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.003709 | -8.10% | -24.43% | $976,487.87 | $151,746.41 | 263.24M | Scambia | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5100 | -26.62% | -27.24% | $946,423.72 | $0 | 1.86M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001514 | -1.80% | +33.79% | $501,266.24 | $152,271.2 | 331.16M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003720 | -2.29% | -1.46% | $357,514.65 | $103,954.3 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0005933 | -5.36% | -14.42% | $333,183.38 | $11,563.48 | 561.54M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0003282 | +0.00% | -1.54% | $189,395.53 | $0 | 577.15M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3690 | +10.83% | -1.68% | $163,694.38 | $691.24 | 4.44B | Scambia | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008975 | -2.03% | -9.08% | $155,264.48 | $201.26 | 17.30M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{5}2066 | -68.02% | -71.10% | $115,243.28 | $58,750.78 | 55.79B | Scambia | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01381 | -2.94% | +3.88% | $107,173.7 | $12.68 | 7.76M | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1033 | -11.57% | -15.30% | $103,306.42 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() HedgetHGET | $0.05501 | -0.35% | +0.35% | $96,351.58 | $52,701.3 | 1.75M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0004648 | +20.44% | +8.33% | $77,622.95 | $53,890.66 | 167.00M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001658 | -3.36% | -0.19% | $75,430.07 | $0 | 45.50M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0004276 | -3.17% | -8.27% | $67,177 | $5,173.56 | 157.11M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01483 | -3.11% | +4.57% | $61,720.09 | $27.36 | 4.16M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.02405 | -- | +8.01% | $45,893.78 | $0 | 1.91M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{4}1228 | +51.33% | -71.97% | $48,908 | $0 | 3.98B | |||
![]() RookROOK | $0.05042 | -1.99% | -20.09% | $31,141.87 | $0 | 617636.40 | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}1472 | -- | -13.78% | $9,742.15 | $0 | 661.84M | |||
| $0.{6}1053 | -2.78% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1726 | -2.00% | +29.95% | $0 | $2,052.89 | 0.00 | Scambia |

















































