Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 68 monedas con una capitalización de mercado total de $8.88B y un cambio en el precio promedio de +4.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.2638 | +0.13% | -18.60% | $867.03M | $121.29M | 3.29B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03571 | -3.86% | -7.51% | $593.10M | $20.41M | 16.61B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1740 | +9.21% | +17.22% | $347.94M | $22.23M | 2.00B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $0.9033 | -4.25% | -21.24% | $225.82M | $33.18M | 250.00M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01558 | -3.55% | +0.51% | $151.20M | $10.37M | 9.70B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $6.18 | +5.45% | +1.94% | $111.48M | $22.36M | 18.03M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.05960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.1392 | -5.62% | -10.24% | $69.20M | $9.54M | 497.00M | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004833 | -0.96% | +5.89% | $58.14M | $383,310.6 | 12.03B | |||
![]() LineaLINEA | $0.003244 | -3.80% | +5.18% | $50.22M | $13.97M | 15.48B | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.04649 | +3.10% | -0.44% | $48.70M | $1.48M | 1.05B | |||
![]() CeloCELO | $0.08448 | +5.08% | +3.42% | $50.62M | $3.06M | 599.11M | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2267 | -4.30% | +4.65% | $44.21M | $6.03M | 195.00M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007365 | +3.47% | +7.71% | $43.62M | $5.61M | 5.92B | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1870 | +1.32% | -7.44% | $36.69M | $77,561.51 | 196.21M | |||
![]() BrevisBREV | $0.1246 | -0.34% | +2.39% | $31.15M | $17.85M | 250.00M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1242 | +10.59% | +25.29% | $34.69M | $37.74M | 279.17M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06491 | +2.38% | +0.05% | $30.24M | $5.05M | 465.79M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.03159 | +5.18% | -21.97% | $26.39M | $14.56M | 835.51M | Trade | |||
| $0.01727 | +2.80% | +5.04% | $24.18M | $17.17M | 1.40B | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.01716 | +1.00% | +4.08% | $23.48M | $4.28M | 1.37B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1176 | -2.78% | +0.92% | $22.57M | $4.17M | 191.88M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.07101 | -3.53% | +2.87% | $20.64M | $6.34M | 290.64M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002696 | +9.08% | +13.60% | $21.03M | $5.51M | 7.80B | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.002446 | +3.02% | +7.47% | $20.13M | $905,217.06 | 8.23B | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.06972 | -0.15% | -1.44% | $18.71M | $5.61M | 268.33M | Trade | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07190 | -4.43% | +8.54% | $15.46M | $3.98M | 215.00M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1137 | +0.32% | +40.50% | $16.02M | $4.09M | 140.85M | Trade | ||
| $3.27 | +0.58% | -0.89% | $15.35M | $18,792.18 | 4.70M | ||||
| $0.006679 | -0.52% | -16.20% | $14.83M | $7.41M | 2.22B | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.004098 | -3.52% | -10.76% | $15.53M | $666,498.45 | 3.79B | Trade | ||
![]() NockchainNOCK | $0.005896 | -7.72% | +17.63% | $11.32M | $510,805.27 | 1.92B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01078 | +5.94% | -0.75% | $9.52M | $1.50M | 882.98M | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.07740 | +0.68% | -16.39% | $7.93M | $2.14M | 102.48M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001396 | -4.88% | -2.11% | $7.51M | $1.63M | 5.38B | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1354 | +0.09% | +37.72% | $5.64M | $9.75M | 41.66M | |||
![]() TelosTLOS | $0.009996 | -1.02% | -0.50% | $4.50M | $1.09M | 449.86M | Trade | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9098 | +2.35% | -3.22% | $3.93M | $66,675.12 | 4.32T | Trade | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.009165 | +2.49% | -1.74% | $3.25M | $1.41M | 354.35M | Trade | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.0004027 | +9.30% | +3.78% | $1.74M | $382,106.27 | 4.31B | Trade | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3434 | -1.10% | -14.97% | $1.66M | $77,698.13 | 48.44B | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.05221 | +2.12% | +3.68% | $1.49M | $499,718.81 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004943 | +14.21% | +22.63% | $1.32M | $114,423.87 | 266.78M | Trade |












































