Principales Billetera por capitalización de mercado
La categoría Billetera contiene 55 monedas con una capitalización de mercado total de $1.33B y un cambio en el precio promedio de -4.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las billeteras de criptomonedas son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas. Del mismo modo que utilizarías una billetera física para guardar billetes y tarjetas de crédito tradicionales, una billetera cripto cumple la misma función para las monedas digitales, pero de una forma más compleja debido a la naturaleza criptográfica de estos activos. Las billeteras de criptomonedas tienen claves tanto privadas como públicas y vienen en diversos formatos: de hardware, de software, en navegadores web y billeteras de papel. La seguridad es importante. Perder el acceso a la clave privada significa perder el acceso a los fondos. Los usuarios deben adoptar medidas de seguridad y elegir billeteras compatibles con las criptomonedas que deseen.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002109 | -6.27% | +0.22% | $202.60M | $940,379.28 | 96.07B | Trade | ||
| $0.4363 | +4.20% | +7.47% | $187.54M | $12.26M | 429.86M | Trade | |||
![]() SafePalSFP | $0.3130 | +2.52% | +4.81% | $156.50M | $3.16M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09889 | +2.22% | +5.99% | $138.91M | $15.66M | 1.40B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1541 | -2.50% | +14.75% | $112.11M | $9.85M | 727.41M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002413 | +5.54% | +9.34% | $69.60M | $1.92M | 28.84B | Trade | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01899 | +1.28% | -1.12% | $70.32M | $3.66M | 3.70B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004855 | -2.20% | -0.90% | $58.39M | $426,057.29 | 12.03B | |||
| $0.1107 | +2.67% | +4.06% | $52.91M | $176.39M | 478.02M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1382 | -5.29% | -4.64% | $34.55M | $3.05M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.03322 | +0.32% | -5.53% | $27.62M | $1.80M | 831.42M | Trade | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.006792 | +1.52% | +7.60% | $23.54M | $55,747.25 | 3.47B | |||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Trade | ||
| $0.06166 | -1.68% | +9.32% | $22.62M | $9.37M | 366.91M | Trade | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04350 | +1.74% | -11.80% | $23.44M | $17.13M | 538.95M | Trade | ||
![]() XphereXP | $0.01137 | -3.01% | -30.77% | $30.25M | $1.38M | 2.66B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02201 | +5.53% | +1.11% | $22.01M | $9.76M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001071 | +6.20% | +14.70% | $19.25M | $279,114.62 | 17.98B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02107 | +1.60% | +0.51% | $18.38M | $20,103.35 | 872.68M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001045 | +1.22% | +0.03% | $9.28M | $214,844.7 | 8.88B | Trade | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1232 | +1.83% | -1.32% | $7.06M | $1.89M | 57.27T | |||
![]() DiviDIVI | $0.001505 | -2.39% | +18.59% | $6.97M | $0 | 4.63B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01067 | -0.54% | -9.47% | $7.14M | $31,171.08 | 669.75M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04850 | +12.14% | +5.08% | $5.93M | $215,378.67 | 122.32M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1155 | -4.05% | -22.96% | $5.11M | $0 | 44.19M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01111 | +2.53% | +4.45% | $3.73M | $31,840.36 | 335.29M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02585 | +3.75% | +5.20% | $2.96M | $151,872.3 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7236 | +3.30% | +4.70% | $2.60M | $1.15M | 35.97B | Trade | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005913 | -2.04% | -0.71% | $2.67M | $2.20M | 4.51B | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002997 | -0.26% | +10.32% | $2.26M | $135,765.2 | 754.34M | Trade | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.002228 | -6.46% | -48.76% | $1.89M | $2.43M | 847.47M | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2069 | +0.50% | +8.43% | $1.63M | $118,256.66 | 7.90M | Trade | ||
![]() SolarSXP | $0.001483 | +2.99% | -0.02% | $998,836.38 | $836,576.44 | 673.39M | Trade | ||
| $0.08119 | -1.27% | -2.00% | $860,957.05 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01925 | -4.58% | -5.51% | $818,062.67 | $1.17M | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0002241 | +5.56% | +18.39% | $205,410.86 | $32,822.2 | 916.74M | Trade | ||
![]() PillarPLR | $0.0006184 | +5.01% | +9.62% | $160,392.36 | $14.27 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}6577 | +1.52% | +6.49% | $65,769.99 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2028 | -1.08% | -0.87% | $20,278.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0001390 | +2.23% | +5.26% | $19,940.79 | $0 | 143.42M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0001873 | -- | +1.32% | $3,633.31 | $0 | 19.39M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001033 | +0.84% | +6.19% | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.007526 | -- | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003052 | +0.18% | +1.40% | $0 | $29,294.86 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.001070 | +57.11% | +0.58% | $0 | $181,751.78 | 0.00 | |||
| $0.1596 | +0.37% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |













































