Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 62 monedas con una capitalización de mercado total de $8.12B y un cambio en el precio promedio de -5.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.6807 | +1.04% | -1.61% | $2.23B | $47.40M | 3.28B | |||
![]() OKBOKB | $87.31 | +2.81% | +2.66% | $1.83B | $44.46M | 21.00M | |||
| $0.09050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2477 | +3.32% | +12.69% | $449.48M | $20.74M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.1327 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.1992 | +24.92% | +33.87% | $91.86M | $280.04M | 461.13M | Trade | ||
| $0.001610 | +4.93% | +10.60% | $78.25M | $8.08M | 48.60B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.008230 | +1.19% | +5.32% | $70.65M | $4.38M | 8.58B | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.003560 | +2.73% | +9.73% | $55.12M | $27.20M | 15.48B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.08846 | +4.47% | +7.55% | $53.00M | $6.42M | 599.11M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01000 | -2.86% | +3.33% | $47.99M | $2.65M | 4.80B | Trade | ||
| $0.6310 | -1.33% | +6.35% | $42.50M | $6.73M | 67.35M | Trade | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03602 | -6.59% | +43.06% | $43.15M | $22.63M | 1.20B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.01549 | +6.82% | +8.90% | $42.95M | $8.34M | 2.77B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03751 | +0.21% | +24.77% | $34.16M | $11.41M | 910.54M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07015 | +2.10% | +11.94% | $32.67M | $8.57M | 465.70M | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1296 | -5.42% | +3.58% | $29.47M | $3.38M | 227.47M | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2942 | -4.94% | +3.41% | $26.66M | $1.61M | 90.64M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.01230 | -1.06% | +1.92% | $26.90M | $10,475.75 | 2.19B | Trade | ||
| $0.03949 | +2.83% | -3.60% | $32.99M | $24.19M | 835.35M | Trade | |||
![]() MetisMETIS | $4.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1244 | +2.13% | +4.83% | $23.86M | $5.42M | 191.87M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.04146 | +0.08% | +0.49% | $21.77M | $6.00M | 525.00M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1146 | +11.92% | +47.47% | $16.13M | $6.25M | 140.85M | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05960 | +9.04% | +12.41% | $13.70M | $1.72M | 229.92M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02299 | +1.49% | +2.77% | $11.35M | $4.25M | 493.58M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02242 | +17.83% | +39.06% | $11.45M | $7.49M | 510.48M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001477 | +0.51% | +0.52% | $7.94M | $2.53M | 5.38B | Trade | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0009408 | -0.17% | -2.72% | $7.33M | $828,237.54 | 7.79B | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.008462 | +0.03% | -- | $6.51M | $617,317.82 | 769.37M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.01077 | +0.28% | -0.55% | $5.68M | $5.15M | 527.50M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.003885 | +9.86% | +3.19% | $4.76M | $2.03M | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3602 | +4.12% | -20.99% | $1.74M | $105,918.61 | 48.44B | Trade |









































