Principales Ecosistema Fantom por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Fantom contiene 93 monedas con una capitalización de mercado total de $26.64B y un cambio en el precio promedio de -2.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Fantom es una plataforma utilizada para construir cripto DApp. Se basa en un grafo acíclico dirigido (DAG) y es altamente escalable, descentralizada, sin permisos y de código abierto. Sirve para diversos fines, como facilitar los pagos, gestionar la gobernanza, el staking y las comisiones, así como garantizar la seguridad de la red.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,980.71 | -2.51% | +4.86% | $8.95B | $195.83M | 119370.66 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $92.35 | -19.61% | +2.74% | $1.42B | $824.75M | 15.39M | Trade | ||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Trade | |||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,777.45 | +4.48% | +10.21% | $246.95M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.2424 | +5.65% | +10.61% | $160.23M | $6.65M | 660.95M | Trade | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2942 | -5.51% | +3.62% | $101.36M | $9.28M | 344.52M | Trade | ||
| $2,671.92 | -3.36% | +6.02% | $95.43M | $18.63M | 35715.95 | Trade | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04187 | -11.82% | +1.95% | $91.37M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.05641 | -4.84% | +20.01% | $65.10M | $114.96M | 1.15B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | -6.94% | +9.85% | $59.72M | $13.59M | 286.84M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.005016 | -6.34% | -4.90% | $50.16M | $11.83M | 10.00B | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4805 | +3.74% | +16.96% | $45.85M | $7.23M | 95.42M | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.009044 | -1.92% | -1.89% | $39.62M | $5.09M | 4.38B | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.2171 | -6.98% | +5.75% | $38.01M | $7.44M | 175.07M | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001115 | +0.11% | -0.57% | $33.34M | $127,186.9 | 29.89B | |||
![]() API3API3 | $0.3378 | +8.80% | +22.10% | $29.19M | $321.65M | 86.42M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005211 | -8.80% | +8.02% | $29.07M | $2.99M | 5.58B | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001630 | -4.88% | +3.37% | $27.95M | $4.65M | 171.51B | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1913 | -3.65% | +6.89% | $22.90M | $9.13M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,869.56 | -1.61% | +3.11% | $21.03M | $0 | 7329.39 | |||
| $0.2415 | +1.75% | +19.72% | $17.43M | $16.14M | 72.16M | Trade | |||
| $133 | -5.79% | -1.19% | $12.16M | $18,238.21 | 91423.49 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01624 | -1.75% | +4.64% | $11.43M | $912.84 | 703.73M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05108 | -5.05% | +11.14% | $10.89M | $2.96M | 213.23M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1392 | -5.64% | +6.25% | $9.82M | $2.23M | 70.53M | Trade | ||
![]() NEMXEM | $0.0007017 | +4.72% | +5.67% | $6.32M | $959,519.13 | 9.00B | Trade | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.007887 | +16.10% | +15.52% | $7.14M | $1,272.03 | 905.30M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.003913 | +2.01% | +10.02% | $4.79M | $916,063.85 | 1.22B | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,860.57 | -3.94% | +18.94% | $4.57M | $10.96 | 329.89 | |||
![]() BeefyBIFI | $54.58 | +8.60% | -15.56% | $4.37M | $1.35M | 80000.00 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.2032 | +0.21% | -3.42% | $2.95M | $4,353.68 | 14.54M | Trade | ||
![]() RenREN | $0.002962 | -2.97% | -3.67% | $2.94M | $32,465.86 | 992.88M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.03472 | -3.58% | +2.05% | $2.35M | $7,197.93 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1635 | -1.43% | -5.64% | $1.04M | $0.43 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001710 | +6.53% | +7.90% | $1.27M | $17.68 | 744.98M | |||
| $0.0003386 | +11.07% | -29.96% | $1.28M | $127,000.02 | 3.79B | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5100 | -26.62% | -27.24% | $946,423.72 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005005 | -0.99% | -8.32% | $812,105.41 | $0 | 1.62B | |||
![]() GelatoGEL | $0.002089 | -6.11% | +10.45% | $588,620.1 | $0 | 281.79M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003522 | +12.04% | +9.20% | $525,720.39 | $107,011.52 | 1.49B | Trade | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001007 | +0.58% | -15.89% | $507,300.55 | $102,910.44 | 5.04B | Trade | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.15 | -6.73% | +15.94% | $487,316.42 | $7,392.83 | 425178.00 | Trade | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9980 | +4.38% | +2.19% | $419,495.47 | $69,964.79 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.02% | $349,402.39 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}6889 | -12.90% | -4.78% | $291,149.73 | $31,034.4 | 42259.69T | ||||
![]() UniLendUFT | $0.002731 | -1.68% | +4.90% | $250,344.6 | $658.29 | 91.67M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3867 | -15.86% | +1.89% | $212,345.23 | $0 | 5.49B |

















































