Top Launchpad nach Marktkapitalisierung
Launchpad enthalten 75 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $917.37M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Launchpad für Kryptowährungen kann mit einem Inkubator verglichen werden, der neue Blockchain-Projekte unterstützt und fördert. Diese Plattformen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, sich eine Finanzierung zu sichern und gleichzeitig den Investoren in einem frühen Stadium Zugang zu ihren Token zu gewähren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002009 | +1.99% | +9.17% | $667.17M | $79.66M | 332.10B | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4064 | -6.60% | +6.48% | $72.82M | $4.45M | 179186.02T | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.01960 | -6.14% | -39.48% | $37.82M | $91.63M | 1.93B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02156 | -2.98% | +12.64% | $19.84M | $6.81M | 920.20M | Traden | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.007311 | +20.02% | +28.52% | $13.04M | $3.11M | 1.78B | Traden | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.04685 | -2.44% | -2.82% | $9.87M | $850,444.24 | 210.74M | Traden | ||
![]() MinswapMIN | $0.005160 | -0.87% | +4.58% | $9.05M | $45,836.9 | 1.75B | |||
| $0.01062 | -0.15% | -2.75% | $7.22M | $105.99 | 680.00M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1249 | -1.56% | +2.09% | $7.15M | $187,110.54 | 57.27T | |||
| $0.{8}7347 | +22.74% | +19.36% | $7.35M | $4.00M | 1000.00T | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05305 | -3.32% | +0.43% | $5.26M | $319,998.72 | 99.21M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04785 | -1.94% | -1.08% | $4.78M | $217,862.69 | 100.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01093 | +1.51% | +6.38% | $3.66M | $8,395.56 | 335.29M | Traden | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2411 | -2.35% | +2.46% | $3.61M | $68,307.05 | 14.95M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002693 | +3.31% | +9.80% | $2.69M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005795 | -1.53% | -1.96% | $2.61M | $1.28M | 4.51B | Traden | ||
| $0.{4}3079 | +2.15% | -0.92% | $2.65M | $567,609.99 | 85.93B | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01949 | +1.08% | -1.21% | $2.15M | $183,641.93 | 110.45M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.81 | -1.96% | +1.07% | $1.67M | $1,390.56 | 46642.40 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01691 | -17.61% | -2.72% | $1.50M | $31,574.36 | 88.55M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001002 | -4.45% | +13.55% | $841,718.39 | $1,331.99 | 840.12M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.001195 | -2.63% | -23.01% | $407,682.84 | $5,042.75 | 341.23M | Traden | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09205 | -1.07% | -5.15% | $506,257.25 | $57,595.81 | 5.50M | Traden | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0002943 | +13.73% | -7.86% | $513,780.27 | $126,543.5 | 1.75B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0008260 | +7.59% | +22.29% | $497,129.98 | $1,804.23 | 601.86M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004028 | -0.07% | +4.53% | $342,497.66 | $665.77 | 850.34M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004588 | -3.52% | +4.72% | $363,396.2 | $429.25 | 79.21M | |||
![]() GainsGAINS | $0.005456 | -7.37% | -10.33% | $211,109.27 | $0 | 38.69M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.001085 | -1.99% | +1.45% | $210,755.97 | $0 | 194.29M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001287 | -0.31% | -0.54% | $151,436.12 | $503.8 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009125 | +1.45% | -4.29% | $157,853.27 | $0 | 17.30M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005228 | -1.43% | -1.01% | $141,135.84 | $0 | 269.96M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0002416 | -1.65% | -19.30% | $115,142.76 | $43,679.71 | 476.51M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001610 | +5.63% | +13.92% | $109,172.51 | $84,978.73 | 678.22M | Traden | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6708 | -2.19% | +9.62% | $111,200.84 | $0 | 1.66B | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0001012 | +1.62% | -13.41% | $85,885.12 | $0 | 848.65M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.001147 | -0.01% | -18.04% | $72,510.44 | $33.5 | 63.20M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0004050 | -12.29% | +10.50% | $67,110.1 | $4,590.47 | 165.72M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007319 | -3.14% | +6.39% | $59,055.37 | $0 | 80.69M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001073 | -0.31% | -10.02% | $58,261.41 | $0 | 542.83M | |||
| $0.02137 | -1.36% | +5.08% | $51,296.86 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.{4}4618 | -2.62% | +6.49% | $48,868.67 | $15,281.19 | 1.06B | ||||
| $0.0001576 | -2.40% | +5.03% | $45,218.43 | $1.92 | 287.01M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.004333 | -1.14% | -11.68% | $40,079.16 | $153.71 | 9.25M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}8579 | -54.64% | -3.66% | $32,603.78 | $48.96 | 380.03M | Traden | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,424.69 | $0 | 74.90M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002391 | +1.71% | +0.84% | $15,163.73 | $287,889.85 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001201 | -3.43% | +4.12% | $13,457.61 | $3.14 | 112.04M | |||
| $0.{4}2661 | -9.61% | -8.38% | $2,754.26 | $0 | 103.51M |

















































