Top Binance Launchpool nach Marktkapitalisierung
Binance Launchpool enthalten 61 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.31B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.35%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Mit Binance Launchpool haben Sie die Möglichkeit, an einem börsenbasierten Liquidity Farming-Dienst teilzunehmen. Indem Sie Ihre Kryptowährung staken, können Sie Token von neuen Krypto-Projekten verdienen und passive Einnahmen erzielen. Binance Launchpool wurde entwickelt, um aufstrebende Blockchain-Projekte bei der Mittelbeschaffung zu unterstützen und die Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9537 | -1.18% | +4.46% | $3.77B | $326.19M | 3.95B | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5132 | +7.22% | +16.18% | $426.96M | $48.12M | 831.97M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.002013 | -0.04% | +10.17% | $103.25M | $3.83M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1432 | -1.40% | -8.93% | $51.19M | $11.16M | 357.61M | Traden | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | -4.74% | +5.67% | $44.99M | $9.73M | 16.28M | |||
![]() AltlayerALT | $0.007499 | +1.52% | +12.83% | $44.41M | $10.09M | 5.92B | Traden | ||
| $0.003985 | +1.30% | +3.89% | $42.48M | $3.89M | 10.66B | Traden | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004119 | -4.97% | +12.22% | $40.95M | $14.47M | 99.43B | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1224 | +8.05% | +20.94% | $38.86M | $106.65M | 317.48M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005952 | +1.39% | +15.55% | $37.22M | $12.91M | 62.54B | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Traden | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07015 | +2.10% | +11.94% | $32.67M | $8.57M | 465.70M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.1764 | -7.66% | +3.11% | $27.91M | $2.29M | 158.20M | Traden | ||
![]() GUNZGUN | $0.01543 | -5.36% | -5.53% | $26.70M | $31.24M | 1.73B | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.3189 | -36.41% | +154.74% | $25.95M | $582.23M | 81.39M | Traden | ||
| $0.01729 | +4.58% | +4.52% | $24.21M | $30.89M | 1.40B | Traden | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01423 | +0.03% | +11.09% | $24.67M | $20.96M | 1.73B | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.02642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.06166 | -1.68% | +9.32% | $22.62M | $9.37M | 366.91M | Traden | |||
![]() XaiXAI | $0.01040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.24 | -2.36% | +16.88% | $19.90M | $22.42M | 16.09M | Traden | ||
![]() InitiaINIT | $0.08849 | +1.50% | +7.19% | $16.47M | $8.94M | 186.09M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Traden | ||
![]() NillionNIL | $0.04197 | +7.63% | +23.10% | $18.00M | $10.95M | 428.94M | Traden | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1685 | -6.37% | +50.71% | $16.90M | $183.73M | 100.30M | Traden | ||
| $0.01680 | +3.51% | +15.87% | $15.61M | $7.01M | 928.87M | Traden | |||
| $2.96 | -4.32% | +14.01% | $13.77M | $24.97M | 4.65M | Traden | |||
| $0.8349 | -6.63% | -9.68% | $12.49M | $3.38M | 14.95M | Traden | |||
![]() HashflowHFT | $0.01539 | -4.38% | +12.92% | $12.15M | $6.40M | 789.22M | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001798 | -8.09% | +10.98% | $11.76M | $14.44M | 6.54B | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1338 | +7.29% | +13.03% | $12.82M | $14.06M | 95.86M | Traden | ||
| $0.02327 | +6.57% | +18.57% | $12.15M | $10.36M | 522.19M | Traden | |||
| $1.31 | -2.33% | +5.98% | $11.02M | $8.64M | 8.43M | Traden | |||
| $0.01085 | -1.76% | +24.02% | $10.27M | $10.77M | 946.59M | ||||
![]() BENQIQI | $0.001493 | -11.08% | -0.19% | $10.75M | $8.86M | 7.20B | |||
| $1.11 | -7.61% | -0.22% | $9.23M | $2.88M | 8.29M | Traden | |||
| $0.6882 | +0.91% | +19.34% | $9.12M | $5.00M | 13.25M | Traden | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01009 | +11.08% | +19.27% | $7.64M | $47.89M | 757.35M | |||
| $0.1105 | -15.65% | +9.83% | $8.84M | $33.31M | 80.00M | Traden | |||
![]() NFPromptNFP | $0.01522 | +4.08% | +11.31% | $7.64M | $3.54M | 501.94M | Traden | ||
| $0.5098 | -4.25% | -2.28% | $7.76M | $12.10M | 15.22M | Traden | |||
![]() HeimaHEI | $0.08988 | +4.10% | +3.15% | $7.91M | $3.02M | 88.02M | Traden | ||
| $0.009188 | -5.57% | +1.07% | $6.83M | $5.82M | 743.52M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.01265 | -16.31% | +5.83% | $6.96M | $20.91M | 550.32M | Traden |












































