Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 845 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $60.13B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.16%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,842 | -3.46% | +4.16% | $10.83B | $72.88M | 3.81M | |||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Traden | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $77,214.76 | +3.30% | +5.92% | $6.43B | $494.24M | 83256.10 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $1.26 | -4.09% | +2.68% | $2.12B | $201.24M | 1.68B | Traden | ||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
| $77,501.34 | +3.56% | +5.99% | $913.30M | $131,198.04 | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,676.81 | +1.89% | +8.13% | $849.81M | $2,422.19 | 317470.75 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08008 | +0.21% | +0.56% | $619.60M | $12.00M | 7.74B | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6505 | -0.16% | +9.13% | $572.43M | $108.58M | 87.99T | Traden | ||
![]() tBTCTBTC | $76,964.82 | +3.08% | +5.62% | $524.50M | $15.88M | 6814.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | -1.81% | +4.67% | $502.67M | $35.35M | 328.22M | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7485 | +2.24% | +11.14% | $491.26M | $123.47M | 656.32M | Traden | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,604.39 | +3.61% | +7.81% | $465.70M | $12,052.68 | 178811.95 | |||
![]() Venice TokenVVV | $8.91 | +2.37% | +10.73% | $406.40M | $23.24M | 45.63M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3746 | +1.60% | +5.61% | $386.91M | $3,546.95 | 1.03B | |||
| $0.4329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.2265 | -6.29% | +6.25% | $337.21M | $69.35M | 1.49B | Traden | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3749 | +5.57% | +15.82% | $349.03M | $9.58M | 930.99M | |||
| $2,626.21 | -1.19% | +5.83% | $309.36M | $3.09M | 117796.66 | ||||
![]() RaveDAORAVE | $3.22 | -84.95% | +48.22% | $799.09M | $560.92M | 248.04M | Traden | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2458 | +1.29% | +6.62% | $285.66M | $13.41M | 1.16B | Traden | ||
![]() GTBTCGTBTC | $75,952.04 | -2.23% | +3.06% | $261.89M | $34,064.41 | 3448.08 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07909 | -6.49% | +4.96% | $232.33M | $37.15M | 2.94B | Traden | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
| $76,485.13 | -0.84% | +6.08% | $213.69M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2940 | -4.94% | +1.57% | $146.99M | $4.84M | 500.00M | Traden | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1472 | +5.86% | +30.40% | $147.21M | $2.18M | 1000.00M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4359 | +1.29% | +8.46% | $135.99M | $4.04M | 312.00M | |||
![]() FluidFLUID | $1.58 | -7.22% | -0.99% | $123.48M | $2.31M | 77.95M | |||
| $0.001677 | -5.82% | +13.38% | $104.88M | $6.92M | 62.55B | Traden | |||
![]() RiverRIVER | $7.48 | -0.37% | -9.70% | $146.63M | $17.94M | 19.60M | Traden | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.24 | -0.12% | +2.28% | $111.04M | $1.07M | 6.09M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4832 | -1.58% | +21.47% | $116.64M | $15.83M | 241.39M | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $5.87 | -2.71% | +0.31% | $105.29M | $17.59M | 17.95M | Traden | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1853 | -1.06% | -13.47% | $102.53M | $3.35M | 553.38M | Traden | ||
![]() AWEAWE | $0.05264 | -5.38% | +2.82% | $102.25M | $4.83M | 1.94B | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.002013 | -0.04% | +10.17% | $103.25M | $3.83M | 51.30B | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.47 | +2.96% | +9.20% | $88.15M | $438,832.35 | 59.89M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001886 | -0.97% | +4.52% | $79.35M | $10.93M | 420.67B | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4064 | -6.60% | +6.48% | $72.82M | $4.45M | 179186.02T | Traden | ||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Traden | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007689 | -1.70% | +15.09% | $76.89M | $17.86M | 10.00B | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09149 | -13.04% | +28.26% | $61.40M | $3.48M | 671.14M |














































