أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 47276| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4747 | %0.76- | %9.34- | $11.48M | $2.26M | 24.18M | تداول | $0.4747 | %0.76- | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9979 | %0.10- | %0.12- | $11.50M | $223,777.09 | 11.53M | تداول | $0.9979 | %0.10- | ||
![]() CONXXPLA | $0.01245 | %0.56- | %0.65- | $11.57M | $64,252.04 | 929.50M | تداول | $0.01245 | %0.56- | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004507 | %12.88- | %49.92- | $10.28M | $2.60M | 22.80B | تداول | $0.0004507 | %12.88- | ||
| $0.02130 | %5.59- | %4.00+ | $11.12M | $2.59M | 522.19M | تداول | $0.02130 | %5.59- | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002131 | %8.30+ | %14.79+ | $12.26M | $423,733.61 | 5.75B | تداول | $0.002131 | %8.30+ | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6616 | %0.00 | %0.00 | $11.50M | $0 | 173.86B | تداول | $0.{4}6616 | %0.00 | ||
| $427.08 | %0.33- | %1.78+ | $11.47M | $3.93M | 26866.33 | تداول | $427.08 | %0.33- | |||
![]() XIONXION | $0.1549 | %7.02- | %22.00+ | $11.24M | $6.47M | 72.54M | تداول | $0.1549 | %7.02- | ||
![]() SynapseSYN | $0.05521 | %0.31+ | %13.43+ | $11.77M | $2.78M | 213.24M | تداول | $0.05521 | %0.31+ | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03693 | %10.80+ | %25.53+ | $12.31M | $6.43M | 333.29M | تداول | $0.03693 | %10.80+ | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01633 | %0.68+ | %0.01- | $11.49M | $4.74 | 703.73M | تداول | $0.01633 | %0.68+ | ||
| $113.78 | %0.51+ | %0.12- | $11.40M | $56,241.72 | 100166.07 | تداول | $113.78 | %0.51+ | |||
![]() FusionistACE | $0.1156 | %2.87- | %3.15- | $11.08M | $4.10M | 95.86M | تداول | $0.1156 | %2.87- | ||
![]() heyAuraADX | $0.07549 | %2.40- | %3.19- | $11.16M | $5.52M | 147.90M | تداول | $0.07549 | %2.40- | ||
| $0.04195 | %4.08- | %3.45- | $10.73M | $360,199.33 | 255.83M | تداول | $0.04195 | %4.08- | |||
![]() AhaTokenAHT | $0.001529 | %0.53- | %0.92- | $11.10M | $147,061.78 | 7.26B | تداول | $0.001529 | %0.53- | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.05859 | %7.94- | %34.68- | $11.07M | $7.51M | 188.95M | تداول | $0.05859 | %7.94- | ||
| $15.05 | %1.17- | %0.57- | $10.85M | $59,380.09 | 720953.75 | تداول | $15.05 | %1.17- | |||
| $0.05979 | %0.00 | %0.00 | $11.15M | $0 | 186.49M | تداول | $0.05979 | %0.00 | |||
![]() WanchainWAN | $0.05376 | %3.17- | %4.41- | $10.69M | $2.83M | 198.92M | تداول | $0.05376 | %3.17- | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.03945 | %0.44- | %0.39- | $10.97M | $759,197.44 | 278.13M | تداول | $0.03945 | %0.44- | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1332 | %1.05- | %64.87+ | $10.74M | $482,619.97 | 80.65M | تداول | $0.1332 | %1.05- | ||
![]() IkaIKA | $0.003575 | %0.00- | %5.91- | $10.72M | $1.84M | 3.00B | تداول | $0.003575 | %0.00- | ||
| $0.01800 | %6.21- | %10.77- | $10.44M | $2.01M | 579.89M | تداول | $0.01800 | %6.21- | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.2555 | %1.51+ | %36.67+ | $10.83M | $12.74M | 42.40M | تداول | $0.2555 | %1.51+ | ||
![]() 44 | $0.01125 | %3.47+ | %11.15- | $11.25M | $4.53M | 1000.00M | تداول | $0.01125 | %3.47+ | ||
![]() FelysyumFELY | $0.2489 | %2.13- | %4.88- | $10.89M | $58,902.37 | 43.77M | تداول | $0.2489 | %2.13- | ||
![]() |




























