أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 28 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.08B ومتوسط تغير في السعر -2.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,806.48 | %1.55+ | %1.62+ | $2.69B | $173.82M | 559898.75 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,811.11 | %1.55+ | %1.49+ | $2.36B | $251.31M | 490447.12 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,832.15 | %0.83+ | %1.19+ | $53.93M | $2.21M | 11160.25 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,764.46 | %0.84- | %0.18+ | $23.39M | $789,123.48 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $154.24 | %0.00- | %0.44+ | $21.75M | $1.01M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $153.6 | %0.06+ | %1.93+ | $6.47M | $8,362.89 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003999 | %0.38- | %6.92- | $3.17M | $1,486.54 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002421 | %1.58+ | %7.21+ | $68,745.24 | $628.7 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | %13.29- | $3,195.26 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $79.38 | %0.71- | %57.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.24 | %2.84- | %6.47- | $0 | $1,341.67 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $153.67 | %0.23- | %0.19- | $0 | $19,221.71 | 0.00 | |||
| $79.73 | %1.68+ | %3.79+ | $0 | $25,174.73 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,773.31 | %0.52- | %0.07- | $0 | $220,334.99 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.53 | %2.12- | %0.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001855 | %0.80+ | %6.82+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.{4}9137 | -- | %9.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $152.6 | %0.61- | %1.35- | $0 | $31,019.71 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.05 | %0.26+ | %0.48- | $0 | $848,424.94 | 0.00 | |||
| $79.89 | %0.96- | %7.77+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,801.99 | %0.41- | %1.86+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,084.79 | %0.63- | %0.91+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.82 | %0.02- | %2.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,796.72 | %0.19- | %0.08- | $0 | $30.04 | 0.00 | ||||
| $6.11 | %0.22- | %0.88+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,567 | %0.56+ | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 |














.png)











