أفضل Telegram Bot من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Telegram Bot على 44 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $159.91M ومتوسط تغير في السعر +3.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003892 | %0.90+ | %4.38+ | $38.70M | $7.51M | 99.43B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02115 | %0.59- | %7.45+ | $19.46M | $8.31M | 920.21M | تداول | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.77 | %1.91+ | %7.62+ | $15.11M | $3.36M | 4.01M | تداول | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01320 | %0.86+ | %4.42- | $13.19M | $2.31M | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1390 | %4.31+ | %2.61+ | $10.81M | $62,016.5 | 77.80M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06250 | %1.29+ | %1.99+ | $5.21M | $561,891 | 83.35M | تداول | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3881 | %0.45- | %5.46+ | $3.88M | $280,617.72 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2462 | %1.63+ | %0.61+ | $3.68M | $28,310.53 | 14.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03669 | %5.00+ | %9.22+ | $2.83M | $12,048.92 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002593 | %0.40- | %3.20+ | $2.59M | $897,566.17 | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002432 | %4.97+ | %13.59+ | $2.19M | $441,371.16 | 902.13M | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.02259 | %0.57- | %5.39- | $2.22M | $65,536.52 | 98.07M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3386 | %1.83+ | %1.45+ | $1.69M | $1.20M | 50000.00T | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001307 | %2.68+ | %10.69- | $1.31M | $3.87M | 10.00B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004462 | %0.89+ | %3.25+ | $1.06M | $0 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1210 | %1.25+ | %2.58- | $999,187.23 | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.004700 | %9.81- | %24.75- | $1.04M | $26,936.66 | 221.50M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.15 | %0.03+ | %24.59+ | $1.15M | $1,280.02 | 1000000.00 | تداول | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1217 | %1.19+ | %0.18- | $753,292.76 | $28,477.87 | 618.73T | تداول | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5568 | %2.63+ | %14.60+ | $445,577.8 | $76.65 | 8.00B | |||
![]() VertusVERT | $0.0008369 | %0.06- | %0.35+ | $441,205.27 | $168,657.23 | 527.20M | تداول | ||
![]() neurahubNEURA | $0.004437 | -- | %0.72+ | $365,337.87 | $0 | 82.34M | |||
![]() ŸYAI | $0.002140 | -- | %3.55- | $194,697.02 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004750 | %0.01- | %0.24+ | $169,029.66 | $1,563.21 | 355.82M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001849 | %19.45+ | %31.65+ | $86,344.25 | $0 | 466.91M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}2716 | %23.31- | %36.45- | $178,882.73 | $111,445.48 | 65.86B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001766 | %4.02+ | %28.60+ | $119,748.87 | $70,582.61 | 678.22M | تداول | ||
| $0.{5}4261 | %7.85+ | %13.22+ | $110,535.61 | $45,307.28 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009543 | -- | %3.73- | $88,328.23 | $0 | 92.56M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6431 | %8.26- | %91.24- | $32,152.51 | $4,282.91 | 500.00M | تداول | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}1356 | -- | %25.89- | $3,725.26 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3171 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2914 | %18.98+ | %15.63+ | $0 | $1,717.17 | 0.00 | تداول | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8535 | %2.30- | %10.91+ | $0 | $20.62 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}1331 | -- | %11.78+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0002370 | %6.65+ | %47.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01218 | %0.49+ | %2.13+ | $0 | $83.23 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































