أفضل إعادة الاحتفاظ بالعملة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي إعادة الاحتفاظ بالعملة على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $42.45B ومتوسط تغير في السعر +2.19%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,305.03 | %1.63+ | %2.43- | $21.71B | $223.51M | 9.42M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,838.27 | %1.83+ | %2.67- | $10.37B | $154.57M | 3.65M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,519.27 | %0.97+ | %2.96- | $5.70B | $181.04M | 2.26M | تداول | ||
| $2,109.74 | %4.16+ | %16.96- | $1.33B | $81,097.44 | 629689.40 | ||||
| $76,647.21 | %2.17+ | %2.44+ | $903.23M | $1.02M | 11784.26 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $41.91 | %5.46- | %2.26- | $767.59M | $10.31M | 18.32M | |||
| $2,304.49 | %0.99+ | %2.39- | $607.87M | $205,445.04 | 263776.88 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,469.64 | %0.72+ | %3.35- | $432.20M | $68,369.61 | 175004.00 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $75,706.59 | %1.52+ | %2.24+ | $225.18M | $0 | 2974.32 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | %4.96+ | %20.22+ | $220.49M | $42.73M | 166.89M | تداول | ||
| $2,529.51 | %1.26+ | %2.31- | $170.33M | $174,555.05 | 67338.45 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $673.74 | %1.35+ | %2.98+ | $159.34M | $31,913.8 | 236493.67 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1812 | %2.80- | %10.50+ | $125.22M | $18.04M | 691.09M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,482.09 | %1.44+ | %2.17- | $67.68M | $122,397.02 | 27268.52 | |||
![]() AltlayerALT | $0.007365 | %3.47+ | %7.71+ | $43.62M | $5.61M | 5.92B | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08515 | %1.70+ | %3.43+ | $34.87M | $6.87M | 409.51M | تداول | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1075 | %4.70- | %16.12- | $29.03M | $249,711.45 | 270.00M | |||
| $0.02535 | %0.54- | %0.74+ | $27.52M | $4.76M | 1.09B | تداول | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,586.46 | %1.73+ | %5.37+ | $24.65M | $0 | 9528.93 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06826 | %6.71+ | %17.76- | $19.54M | $13.10M | 286.31M | تداول | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $109.05 | %1.02+ | %0.74- | $5.81M | $0 | 53262.22 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001203 | %2.70+ | %4.88+ | $5.43M | $999,832.75 | 4.51B | تداول | ||
![]() King ProtocolKING | $191.76 | %1.60- | %6.10+ | $1.36M | $0 | 7072.60 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0003560 | %0.41- | %24.28+ | $352,362.36 | $2,420.54 | 989.70M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.02235 | %2.31+ | %0.16+ | $55.6 | $0 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,489.07 | %1.38+ | %1.97- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4441 | %65.44+ | %75.18+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3553 | %8.60+ | %22.26+ | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)


