أفضل Quantum-Resistant من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Quantum-Resistant على 18 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.83B ومتوسط تغير في السعر +0.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $321.43 | %2.75- | %9.82- | $5.35B | $417.23M | 16.64M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7773 | %0.64- | %2.84- | $106.68M | $1.52M | 137.24T | تداول | ||
| $0.001533 | %2.71+ | %3.34+ | $74.54M | $3.75M | 48.63B | تداول | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.06683 | %2.43+ | %24.21+ | $40.05M | $1.91M | 599.26M | تداول | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01308 | %7.84+ | %6.71+ | $23.39M | $177,540.41 | 1.79B | |||
![]() AbelianABEL | $0.08867 | %0.50+ | %7.44- | $10.24M | $28,914.85 | 115.52M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.007341 | %0.70+ | %102.23+ | $4.06M | $54,723.55 | 553.37M | |||
| $0.{6}1340 | %0.99+ | %5.39- | $2.44M | $89.01 | 18.18T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.003185 | %0.26+ | %28.13+ | $2.39M | $5,246.11 | 751.51M | |||
![]() MochimoMCM | $0.07111 | %6.44+ | %16.35- | $1.99M | $2,046.67 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05147 | %6.12+ | %18.52+ | $1.47M | $508,802.91 | 28.60M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007092 | -- | -- | $728,764.22 | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01148 | %3.22+ | %4.08- | $442,142.32 | $179,568.47 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002981 | %1.90+ | %2.45+ | $149,037.97 | $64,387.69 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2099 | %10.43+ | %1.63- | $0 | $4,684.35 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.01022 | %17.07+ | %68.17+ | $0 | $45,676.91 | 0.00 | |||
| $1.36 | %0.34- | %5.64- | $0 | $53,238.02 | 0.00 |

















