أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $845.44M ومتوسط تغير في السعر +3.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007816 | %7.28+ | %8.22+ | $491.34M | $144.15M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0005924 | %2.11+ | %1.35+ | $52.66M | $8.16M | 88.89B | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8346 | %2.38- | %31.36+ | $35.11M | $30.97M | 420.68B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02101 | %4.08+ | %21.61+ | $20.99M | $3.68M | 998.88M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1840 | %1.24+ | %3.71+ | $13.92M | $2.87M | 7.57T | |||
| $0.01040 | %1.79+ | %13.59+ | $10.06M | $1.51M | 966.75M | ||||
| $0.008868 | %4.48+ | %2.17- | $8.87M | $2.23M | 1000.00M | تداول | |||
| $0.{8}7088 | %13.68- | %14.94+ | $7.09M | $4.54M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}7171 | %1.14+ | %2.98- | $5.52M | $147,741.47 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004943 | %2.21- | %8.21- | $4.94M | $465,071.15 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $7.37 | %0.21- | %3.98- | $4.29M | $70,454.04 | 581877.25 | تداول | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4318 | %5.31+ | %4.09+ | $3.14M | $177,722.1 | 727.72B | تداول | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002703 | %1.52+ | %6.32- | $2.59M | $167,393.25 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001879 | %2.63+ | %6.60+ | $1.88M | $199,950.89 | 1000.00M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{5}1288 | %12.34- | %10.08+ | $1.29M | $450,393.42 | 1000.00B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2748 | %2.07- | %4.15+ | $1.16M | $1.18M | 420.69T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1123 | %5.57+ | %0.33- | $1.05M | $17,171.81 | 937.63B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0009430 | %3.87+ | %1.15+ | $929,962.18 | $81,984.8 | 986.14M | تداول | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0008641 | %6.41- | %3.04- | $772,364.3 | $124,694.71 | 893.80M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}2057 | %5.55- | %76.44+ | $865,380 | $102,634.72 | 420.69B | |||
| $0.0006269 | %3.35+ | %1.84- | $620,586.93 | $163,631.94 | 989.90M | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001565 | %1.44+ | %1.33- | $521,759.36 | $30,999.43 | 3.33B | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}8863 | %5.48- | %2.18+ | $372,851.47 | $53,539.8 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0005478 | %15.37- | %3.08- | $230,451.91 | $58,490.61 | 420.68M | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001051 | %5.85- | %48.55+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConyCONY | -- | -- | %10.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0005025 | %1.03+ | %1.80- | $0 | $73.5 | 0.00 | |||
![]() Asteroid (Asteroid Fan OG)ASTEROID | $0.001485 | %35.61- | %22854.38+ | $0 | $851,772.33 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}1887 | %23.79+ | %27.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5305 | %1.38+ | %2.06+ | $0 | $0 | 0.00 |



.png)
.png)




















.png)




