أفضل IoT من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IoT على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.70B ومتوسط تغير في السعر -1.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.32 | %2.71+ | %0.21+ | $6.78B | $599.11M | 727.10M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.007157 | %2.45+ | %1.89+ | $615.39M | $20.27M | 85.99B | تداول | ||
| $0.2117 | %0.49- | %11.81- | $478.30M | $145.97M | 2.26B | تداول | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.04 | %4.06- | %0.61+ | $194.56M | $3.59M | 186.32M | تداول | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004393 | %2.73+ | %6.32- | $80.17M | $1.81M | 18.25B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004738 | %5.61+ | %5.87+ | $44.73M | $2.17M | 9.44B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.001337 | %0.28- | %1.24+ | $37.18M | $174,488.84 | 27.80B | تداول | ||
![]() IOSTIOST | $0.001096 | %1.46+ | %0.82- | $35.86M | $5.50M | 32.72B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1242 | %10.59+ | %25.29+ | $34.69M | $37.74M | 279.17M | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.005256 | %15.95- | %39.97- | $9.68M | $10.28M | 1.84B | تداول | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001989 | %0.10- | %9.32+ | $11.43M | $228,018.29 | 5.75B | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.03815 | %6.16- | %37.55- | $10.81M | $3.90M | 283.25M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001650 | %11.54+ | %3.05+ | $7.73M | $1,354.52 | 4.69B | |||
![]() NKNNKN | $0.008331 | %4.16+ | %8.88- | $6.66M | $626,255.3 | 799.69M | تداول | ||
![]() NodleNODL | $0.0006518 | %2.38+ | %1.92- | $4.18M | $79,329.54 | 6.41B | |||
![]() MXCMXC | $0.0005278 | %10.05- | %3.63- | $1.69M | $3,107.71 | 3.21B | تداول | ||
![]() StreamrDATA | $0.0009364 | %0.40+ | %3.72- | $1.18M | $97,974.66 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4768 | %3.43+ | %36.70+ | $803,153.99 | $58,587.12 | 16.84B | |||
| $0.001602 | %3.10- | %6.04- | $761,703.78 | $33,343.84 | 475.49M | تداول | |||
![]() CortexCTXC | $0.002428 | %8.48+ | %16.66+ | $576,178.33 | $56,874.43 | 237.28M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01115 | %8.16- | %14.24- | $429,557.37 | $165,903.02 | 38.52M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0004102 | %1.65+ | %1.72+ | $356,802.95 | $253.31 | 869.80M | تداول | ||
| $0.1064 | %67.50- | %72.89+ | $229,264.51 | $1,563.5 | 2.15M | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0008709 | %0.29+ | %3.84- | $56,953.71 | $0 | 65.39M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0007107 | %7.25+ | %19.03- | $0 | $88,745.62 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7907 | %1.13+ | %3.18+ | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
| $0.0007409 | -- | %32.23- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001080 | -- | %2.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.4701 | %2.08- | %21.66- | $0 | $1,097.6 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001926 | %0.94+ | %1.16+ | $0 | $11.53 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0006205 | -- | %2.44- | $0 | $0 | 0.00 |
































