Top Modular Blockchain theo vốn hóa thị trường
Modular Blockchain bao gồm 31 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.09B và biến động giá trung bình là +0.14%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +1.76% | +0.38% | $1.83B | $146.06M | 1.29B | Giao dịch | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1774 | +1.90% | +11.12% | $354.77M | $26.56M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3692 | -1.58% | +12.63% | $335.14M | $29.13M | 907.80M | Giao dịch | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01668 | +3.20% | +4.61% | $162.57M | $16.43M | 9.75B | Giao dịch | ||
| $0.001497 | +0.80% | -4.97% | $72.81M | $3.60M | 48.64B | Giao dịch | |||
![]() AstarASTR | $0.008316 | +0.92% | +8.09% | $71.40M | $3.28M | 8.59B | Giao dịch | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03537 | +5.70% | -6.74% | $32.23M | $7.62M | 911.23M | Giao dịch | ||
| $0.03240 | +2.17% | -14.25% | $27.07M | $12.48M | 835.67M | Giao dịch | |||
![]() MetisMETIS | $3.65 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.01726 | +1.93% | +4.28% | $23.62M | $3.74M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1175 | +0.30% | -0.76% | $22.62M | $3.38M | 192.47M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1155 | -4.71% | +31.82% | $16.26M | $4.04M | 140.85M | Giao dịch | ||
| $3.27 | -0.17% | +0.02% | $15.36M | $17,811.63 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02429 | +0.74% | +9.90% | $11.99M | $3.29M | 493.58M | |||
| $0.1194 | -0.87% | -1.08% | $10.07M | $3,375.07 | 84.37M | ||||
| $0.01048 | +1.55% | +14.87% | $9.92M | $1.30M | 946.59M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01811 | -0.65% | -0.20% | $9.24M | $5.23M | 510.02M | Giao dịch | ||
![]() SyscoinSYS | $0.009948 | +0.58% | -6.96% | $8.79M | $812,877.45 | 883.20M | Giao dịch | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001635 | -0.82% | -5.93% | $1.93M | $2,239.32 | 1.18B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005210 | +2.63% | +3.35% | $2.49M | $8,998.52 | 4.78B | Giao dịch | ||
![]() CellframeCELL | $0.04949 | -1.43% | -6.48% | $1.42M | $469,164.15 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04061 | +0.17% | -8.76% | $619,229.18 | $839,830.33 | 15.25M | Giao dịch | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004910 | +1.81% | -3.04% | $297,856.7 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.002053 | -0.11% | +13.46% | $189,866.72 | $0 | 92.50M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.008416 | +0.71% | -13.99% | $0 | $238.33 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6650 | -1.01% | -2.36% | $0 | $13,931.76 | 0.00 | Giao dịch |



























