Top Gaming Guild theo vốn hóa thị trường
Gaming Guild bao gồm 11 coin có tổng vốn hóa thị trường là $221.88M và biến động giá trung bình là -3.68%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.002013 | -0.04% | +10.17% | $103.25M | $3.83M | 51.30B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1626 | +1.49% | -1.40% | $35.65M | $210,907.15 | 219.23M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.03942 | -9.57% | +5.90% | $28.39M | $17.84M | 720.22M | Giao dịch | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3602 | +4.12% | -20.99% | $1.74M | $105,918.61 | 48.44B | Giao dịch | ||
| $0.0003151 | -- | +0.10% | $71,431.28 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{4}5055 | -- | -- | $9,003.73 | $0 | 178.10M | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005741 | +0.01% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004065 | -3.38% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 |








