Top Corn Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Corn Ecosystem bao gồm 8 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.64B và biến động giá trung bình là -1.24%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Giao dịch | ||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.10% | +0.01% | $4.07B | $20.79M | 4.06B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.07% | +0.01% | $1.17B | $31.66M | 1.17B | |||
| $77,501.34 | +3.56% | +5.99% | $913.30M | $131,198.04 | 11784.26 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,146.31 | +3.24% | +5.86% | $488.15M | $46,811.81 | 6327.60 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $74,966.34 | +1.08% | +3.21% | $88.89M | $0 | 1185.71 | |||
![]() CornCORN | $0.04146 | +0.08% | +0.49% | $21.77M | $6.00M | 525.00M |







