Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75837.73 (-0.44%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75837.73 (-0.44%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.48%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75837.73 (-0.44%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін toby
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{8}9877 | $0.{7}1017 | $0.{8}9877 | $0.{7}1002 | $1,344.58 |
2026-04-19 | $0.{7}1037 | $0.{7}1037 | $0.{8}9877 | $0.{8}9877 | $346.85 |
2026-04-18 | $0.{7}1088 | $0.{7}1092 | $0.{7}1029 | $0.{7}1037 | $2,877.2 |
2026-04-17 | $0.{7}1010 | $0.{7}1106 | $0.{7}1005 | $0.{7}1088 | $3,803.32 |
2026-04-16 | $0.{7}1062 | $0.{7}1066 | $0.{7}1005 | $0.{7}1010 | $3,000.77 |
2026-04-15 | $0.{7}1048 | $0.{7}1069 | $0.{7}1039 | $0.{7}1067 | $1,753.19 |
2026-04-14 | $0.{7}1064 | $0.{7}1089 | $0.{7}1047 | $0.{7}1048 | $1,463.23 |
2026-04-13 | $0.{8}9726 | $0.{7}1068 | $0.{8}9649 | $0.{7}1064 | $1,877.61 |
2026-04-12 | $0.{7}1012 | $0.{7}1012 | $0.{8}9596 | $0.{8}9726 | $810.34 |
2026-04-11 | $0.{8}9497 | $0.{7}1020 | $0.{8}9394 | $0.{7}1012 | $4,150.19 |
2026-04-10 | $0.{8}9016 | $0.{8}9576 | $0.{8}8994 | $0.{8}9497 | $2,396.93 |
2026-04-09 | $0.{8}9108 | $0.{8}9178 | $0.{8}8920 | $0.{8}9016 | $2,384.15 |
2026-04-08 | $0.{8}9771 | $0.{8}9818 | $0.{8}9108 | $0.{8}9108 | $3,665.44 |
2026-04-07 | $0.{8}9502 | $0.{8}9818 | $0.{8}9155 | $0.{8}9818 | $1,996.1 |
2026-04-06 | $0.{8}9441 | $0.{8}9686 | $0.{8}9402 | $0.{8}9502 | $648.6 |
2026-04-05 | $0.{8}9292 | $0.{8}9441 | $0.{8}9043 | $0.{8}9441 | $650.53 |
2026-04-04 | $0.{8}9274 | $0.{8}9356 | $0.{8}9160 | $0.{8}9292 | $884.31 |
2026-04-03 | $0.{8}9129 | $0.{8}9280 | $0.{8}9110 | $0.{8}9274 | $1,279.08 |
2026-04-02 | $0.{8}9153 | $0.{8}9220 | $0.{8}8824 | $0.{8}9129 | $2,274.26 |
2026-04-01 | $0.{8}9325 | $0.{8}9435 | $0.{8}9051 | $0.{8}9153 | $3,050.76 |
2026-03-31 | $0.{8}8939 | $0.{8}9392 | $0.{8}8884 | $0.{8}9325 | $2,704.98 |
2026-03-30 | $0.{8}8788 | $0.{8}9256 | $0.{8}8685 | $0.{8}8939 | $4,916.03 |
2026-03-29 | $0.{8}8767 | $0.{8}8821 | $0.{8}8637 | $0.{8}8788 | $1,020.06 |
2026-03-28 | $0.{8}8781 | $0.{8}8844 | $0.{8}8627 | $0.{8}8767 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{8}8885 | $0.{8}8949 | $0.{8}8471 | $0.{8}8781 | $3,471.28 |
2026-03-26 | $0.{8}9300 | $0.{8}9300 | $0.{8}8862 | $0.{8}8885 | $100.95 |
2026-03-25 | $0.{8}9231 | $0.{8}9387 | $0.{8}9093 | $0.{8}9300 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{8}9410 | $0.{8}9441 | $0.{8}9195 | $0.{8}9231 | $2,930.11 |
2026-03-23 | $0.{8}9430 | $0.{7}1036 | $0.{8}9234 | $0.{8}9410 | $8,579.09 |
2026-03-22 | $0.{7}1002 | $0.{7}1002 | $0.{8}9339 | $0.{8}9430 | $1,463.75 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-21

toby
(TOBY)
- Сьогодні$0.{8}9961
- 0 рік тому$0.{7}1621
- 0 рік тому$0.{7}3328
Поділитися у Twitter






