Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76186.72 (+1.76%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76186.72 (+1.76%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76186.72 (+1.76%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін SingularityNET
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.09486 | $0.09487 | $0.09171 | $0.09174 | $36,479.6 |
2026-04-18 | $0.1005 | $0.1005 | $0.09485 | $0.09486 | $36,109.92 |
2026-04-17 | $0.1036 | $0.1036 | $0.1005 | $0.1005 | $46,995.56 |
2026-04-16 | $0.09923 | $0.1036 | $0.09730 | $0.1036 | $47,398.11 |
2026-04-15 | $0.09953 | $0.09994 | $0.09815 | $0.09923 | $34,964.32 |
2026-04-14 | $0.1042 | $0.1042 | $0.09952 | $0.09953 | $33,619.87 |
2026-04-13 | $0.1016 | $0.1042 | $0.1000 | $0.1042 | $41,442.17 |
2026-04-12 | $0.1066 | $0.4623 | $0.1011 | $0.1016 | $39,552.09 |
2026-04-11 | $0.1029 | $0.1072 | $0.1021 | $0.1066 | $37,280.46 |
2026-04-10 | $0.1074 | $0.1074 | $0.1015 | $0.1029 | $66,403.73 |
2026-04-09 | $0.1054 | $0.1085 | $0.1032 | $0.1077 | $50,327.28 |
2026-04-08 | $0.1100 | $0.1105 | $0.1053 | $0.1054 | $42,689.26 |
2026-04-07 | $0.1005 | $0.1107 | $0.09948 | $0.1100 | $55,810.26 |
2026-04-06 | $0.09967 | $0.1066 | $0.09967 | $0.1005 | $44,129.98 |
2026-04-05 | $0.1026 | $0.1026 | $0.09826 | $0.09955 | $35,195.28 |
2026-04-04 | $0.1025 | $0.1033 | $0.09978 | $0.1026 | $56,578.13 |
2026-04-03 | $0.09996 | $0.1029 | $0.09961 | $0.1025 | $37,078.35 |
2026-04-02 | $0.1038 | $0.1057 | $0.09821 | $0.09996 | $30,320.84 |
2026-04-01 | $0.1011 | $0.1066 | $0.1005 | $0.1038 | $34,789.06 |
2026-03-31 | $0.1001 | $0.1022 | $0.09913 | $0.1011 | $38,337.21 |
2026-03-30 | $0.1001 | $0.1067 | $0.1001 | $0.1001 | $37,773.05 |
2026-03-29 | $0.1046 | $0.1058 | $0.09956 | $0.1001 | $38,553.93 |
2026-03-28 | $0.09939 | $0.1089 | $0.09921 | $0.1046 | $49,080.3 |
2026-03-27 | $0.1054 | $0.1054 | $0.09916 | $0.09939 | $46,552.46 |
2026-03-26 | $0.1121 | $0.1123 | $0.1029 | $0.1054 | $31,187.88 |
2026-03-25 | $0.1050 | $0.1139 | $0.1050 | $0.1121 | $68,325.64 |
2026-03-24 | $0.09791 | $0.1058 | $0.09760 | $0.1050 | $62,872.82 |
2026-03-23 | $0.09124 | $0.09801 | $0.08916 | $0.09791 | $37,666 |
2026-03-22 | $0.09630 | $0.09630 | $0.09019 | $0.09124 | $45,538.84 |
2026-03-21 | $0.09770 | $0.1010 | $0.09602 | $0.09630 | $51,642.5 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-20

SingularityNET
(AGIX)
- Сьогодні$0.09210
- 0 рік тому$0.2628
- 0 рік тому$0.9999
- 0 рік тому$0.3638
Поділитися у Twitter









