Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.52%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75765.47 (+1.95%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.52%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75765.47 (+1.95%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.52%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$75765.47 (+1.95%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін NORMIE
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.0001543 | $0.0001564 | $0.0001515 | $0.0001545 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001543 | $0.0001543 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0001647 | $0.0001654 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0001594 | $0.0001675 | $0.0001578 | $0.0001647 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0001596 | $0.0001596 | $0.0001562 | $0.0001594 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0001599 | $0.0001599 | $0.0001556 | $0.0001596 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0001599 | $0.0001613 | $0.0001587 | $0.0001599 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0001515 | $0.0001599 | $0.0001423 | $0.0001599 | $184.47 |
2026-04-12 | $0.0001572 | $0.0001572 | $0.0001496 | $0.0001515 | $33.27 |
2026-04-11 | $0.0001543 | $0.0001586 | $0.0001530 | $0.0001572 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0001525 | $0.0001543 | $0.0001496 | $0.0001543 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0001518 | $0.0001527 | $0.0001499 | $0.0001525 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0001489 | $0.0001552 | $0.0001487 | $0.0001518 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0001481 | $0.0001489 | $0.0001435 | $0.0001489 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0001433 | $0.0001481 | $0.0001433 | $0.0001481 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0001416 | $0.0001437 | $0.0001402 | $0.0001433 | $16.9 |
2026-04-04 | $0.0001416 | $0.0001440 | $0.0001143 | $0.0001416 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0001415 | $0.0001419 | $0.0001404 | $0.0001416 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001404 | $0.0001415 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0001446 | $0.0001480 | $0.0001446 | $0.0001480 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0001404 | $0.0001459 | $0.0001404 | $0.0001446 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0001383 | $0.0001431 | $0.0001381 | $0.0001404 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0001394 | $0.0001394 | $0.0001378 | $0.0001383 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0001411 | $0.0001446 | $0.0001394 | $0.0001394 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0001473 | $0.0001478 | $0.0001408 | $0.0001411 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0001538 | $0.0001581 | $0.0001473 | $0.0001473 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0001521 | $0.0001584 | $0.0001521 | $0.0001538 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0001611 | $0.0001611 | $0.0001521 | $0.0001521 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0001536 | $0.0001628 | $0.0001536 | $0.0001611 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0001637 | $0.0001637 | $0.0001536 | $0.0001536 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-21

NORMIE
(NORMIE)
- Сьогодні$0.0001542
Поділитися у Twitter





