Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78879.99 (+5.16%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$1M (1 д.); +$1.16B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78879.99 (+5.16%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$1M (1 д.); +$1.16B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.05%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78879.99 (+5.16%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$1M (1 д.); +$1.16B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Multichain
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.1873 | $0.1934 | $0.1806 | $0.1854 | $1,670.97 |
2026-04-20 | $0.1871 | $0.1886 | $0.1791 | $0.1873 | $482.86 |
2026-04-19 | $0.2019 | $0.2049 | $0.1817 | $0.1871 | $5,336.08 |
2026-04-18 | $0.2032 | $0.2101 | $0.1966 | $0.2019 | $1,263.25 |
2026-04-17 | $0.2055 | $0.2100 | $0.2003 | $0.2032 | $2,731.75 |
2026-04-16 | $0.2069 | $0.2080 | $0.2017 | $0.2055 | $10,307.1 |
2026-04-15 | $0.2050 | $0.2670 | $0.1990 | $0.2069 | $20,058.02 |
2026-04-14 | $0.1981 | $0.2091 | $0.1973 | $0.2050 | $11,824.93 |
2026-04-13 | $0.1998 | $0.2025 | $0.1957 | $0.1981 | $10,995.05 |
2026-04-12 | $0.2088 | $0.2340 | $0.1974 | $0.1998 | $26,965.18 |
2026-04-11 | $0.2100 | $0.2161 | $0.2046 | $0.2088 | $9,389.95 |
2026-04-10 | $0.2129 | $0.2136 | $0.2070 | $0.2100 | $9,873.63 |
2026-04-09 | $0.2106 | $0.2146 | $0.2099 | $0.2129 | $9,556.38 |
2026-04-08 | $0.2084 | $0.2264 | $0.2078 | $0.2106 | $9,968.42 |
2026-04-07 | $0.2081 | $0.2107 | $0.2017 | $0.2084 | $9,414.75 |
2026-04-06 | $0.1986 | $0.2131 | $0.1982 | $0.2081 | $11,093.26 |
2026-04-05 | $0.2071 | $0.2080 | $0.1968 | $0.1986 | $10,913.01 |
2026-04-04 | $0.2036 | $0.2127 | $0.2020 | $0.2071 | $10,660.76 |
2026-04-03 | $0.2078 | $0.2196 | $0.2026 | $0.2036 | $11,001.53 |
2026-04-02 | $0.1986 | $0.3516 | $0.1949 | $0.2078 | $38,464.76 |
2026-04-01 | $0.1990 | $0.2008 | $0.1912 | $0.1986 | $9,926.57 |
2026-03-31 | $0.1993 | $0.2002 | $0.1982 | $0.1986 | $11,050.31 |
2026-03-30 | $0.1977 | $0.1999 | $0.1968 | $0.1993 | $9,981.25 |
2026-03-29 | $0.1993 | $0.1999 | $0.1963 | $0.1977 | $10,880.86 |
2026-03-28 | $0.2042 | $0.2042 | $0.1988 | $0.1993 | $8,319.27 |
2026-03-27 | $0.2085 | $0.2085 | $0.2041 | $0.2042 | $7,190.05 |
2026-03-26 | $0.2196 | $0.2207 | $0.2072 | $0.2085 | $7,585.51 |
2026-03-25 | $0.2155 | $0.2203 | $0.2075 | $0.2196 | $9,536.74 |
2026-03-24 | $0.2140 | $0.2179 | $0.2093 | $0.2155 | $11,887.18 |
2026-03-23 | $0.2075 | $0.2175 | $0.2049 | $0.2140 | $10,712.37 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-22

Multichain
(MULTI)
- Сьогодні$0.2020
- 0 рік тому$0.1066
- 0 рік тому$0.7503
- 0 рік тому$10.19
Поділитися у Twitter







