Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74576.68 (-1.44%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74576.68 (-1.44%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74576.68 (-1.44%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін IRISnet
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.01492 | $0.01511 | $0.01146 | $0.01407 | $101,356.03 |
2026-04-18 | $0.008288 | $0.02298 | $0.008288 | $0.01492 | $101,153.89 |
2026-04-17 | $0.003409 | $0.008288 | $0.0003879 | $0.008288 | $103,902.86 |
2026-04-16 | $0.0003816 | $0.004016 | $0.0003815 | $0.003409 | $110,934.93 |
2026-04-15 | $0.0003866 | $0.003821 | $0.0003741 | $0.0003824 | $110,651.11 |
2026-04-14 | $0.0004348 | $0.004259 | $0.0003843 | $0.0003866 | $109,885.07 |
2026-04-13 | $0.003795 | $0.003858 | $0.0003993 | $0.0004348 | $114,059.61 |
2026-04-12 | $0.0003685 | $0.003849 | $0.0003508 | $0.003790 | $112,438.96 |
2026-04-11 | $0.0003885 | $0.003848 | $0.0003417 | $0.0003685 | $111,449.71 |
2026-04-10 | $0.0003562 | $0.003346 | $0.0003525 | $0.0003885 | $112,497.53 |
2026-04-09 | $0.0003415 | $0.003335 | $0.0003407 | $0.0003570 | $111,724.03 |
2026-04-08 | $0.0003663 | $0.003465 | $0.0003413 | $0.0003415 | $112,128.54 |
2026-04-07 | $0.002248 | $0.003844 | $0.0003388 | $0.0003663 | $111,045.99 |
2026-04-06 | $0.0003977 | $0.003692 | $0.0003771 | $0.002248 | $121,564.25 |
2026-04-05 | $0.0003220 | $0.003469 | $0.0003213 | $0.0003977 | $112,658.27 |
2026-04-04 | $0.0003169 | $0.003294 | $0.0003016 | $0.0003220 | $110,285.32 |
2026-04-03 | $0.0003306 | $0.002850 | $0.0002998 | $0.0003169 | $110,113.69 |
2026-04-02 | $0.0003809 | $0.003999 | $0.0003128 | $0.0003306 | $109,926.51 |
2026-04-01 | $0.004011 | $0.004089 | $0.0003706 | $0.0003809 | $109,843.77 |
2026-03-31 | $0.005094 | $0.005101 | $0.0003771 | $0.004011 | $109,577.04 |
2026-03-30 | $0.01150 | $0.03266 | $0.005094 | $0.005094 | $106,546.21 |
2026-03-29 | $0.005117 | $0.01150 | $0.004947 | $0.01150 | $102,336.62 |
2026-03-28 | $0.0004442 | $0.005159 | $0.0004192 | $0.005117 | $107,450.38 |
2026-03-27 | $0.004499 | $0.004601 | $0.0004441 | $0.0004442 | $109,614.12 |
2026-03-26 | $0.004491 | $0.004584 | $0.004399 | $0.004499 | $109,185.57 |
2026-03-25 | $0.004893 | $0.004894 | $0.004476 | $0.004491 | $109,438.56 |
2026-03-24 | $0.005428 | $0.005494 | $0.0004488 | $0.004893 | $108,645.23 |
2026-03-23 | $0.005259 | $0.006627 | $0.005196 | $0.005428 | $107,463.56 |
2026-03-22 | $0.008599 | $0.008600 | $0.005258 | $0.005259 | $108,086.71 |
2026-03-21 | $0.005271 | $0.01038 | $0.005271 | $0.008599 | $104,589.77 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-20

IRISnet
(IRIS)
- Сьогодні$0.01568
- 0 рік тому$0.001429
- 0 рік тому$0.03222
- 0 рік тому$0.02999
Поділитися у Twitter








