Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76237.29 (+1.71%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76237.29 (+1.71%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.62%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76237.29 (+1.71%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Electra Protocol
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.0002021 | $0.0002034 | $0.0001957 | $0.0001994 | $111,621.1 |
2026-04-18 | $0.0002040 | $0.0002088 | $0.0002018 | $0.0002021 | $114,211.23 |
2026-04-17 | $0.0002047 | $0.0002066 | $0.0002021 | $0.0002040 | $115,976.5 |
2026-04-16 | $0.0002035 | $0.0002052 | $0.0001981 | $0.0002047 | $118,385.8 |
2026-04-15 | $0.0002017 | $0.0002038 | $0.0002008 | $0.0002035 | $117,185.01 |
2026-04-14 | $0.0002041 | $0.0002100 | $0.0002012 | $0.0002017 | $115,441.2 |
2026-04-13 | $0.0001993 | $0.0002047 | $0.0001978 | $0.0002041 | $114,692.52 |
2026-04-12 | $0.0002085 | $0.0002104 | $0.0001981 | $0.0001993 | $115,834.13 |
2026-04-11 | $0.0002105 | $0.0002108 | $0.0002078 | $0.0002085 | $117,689.01 |
2026-04-10 | $0.0002006 | $0.0002108 | $0.0002001 | $0.0002105 | $113,502.71 |
2026-04-09 | $0.0002001 | $0.0002009 | $0.0001974 | $0.0002006 | $114,722.48 |
2026-04-08 | $0.0001937 | $0.0002014 | $0.0001936 | $0.0002001 | $120,223.05 |
2026-04-07 | $0.0001874 | $0.0001946 | $0.0001869 | $0.0001937 | $114,086.32 |
2026-04-06 | $0.0001881 | $0.0001888 | $0.0001864 | $0.0001874 | $114,869.22 |
2026-04-05 | $0.0002016 | $0.0002018 | $0.0001844 | $0.0001881 | $130,258.92 |
2026-04-04 | $0.0001980 | $0.0002041 | $0.0001980 | $0.0002016 | $95,935.98 |
2026-04-03 | $0.0001940 | $0.0001987 | $0.0001911 | $0.0001980 | $114,002.27 |
2026-04-02 | $0.0001873 | $0.0001943 | $0.0001870 | $0.0001940 | $112,891.71 |
2026-04-01 | $0.0001869 | $0.0001882 | $0.0001856 | $0.0001873 | $118,703.75 |
2026-03-31 | $0.0001890 | $0.0001905 | $0.0001825 | $0.0001869 | $116,114.48 |
2026-03-30 | $0.0001813 | $0.0001897 | $0.0001811 | $0.0001890 | $111,165.92 |
2026-03-29 | $0.0001832 | $0.0001836 | $0.0001808 | $0.0001813 | $121,071.37 |
2026-03-28 | $0.0001831 | $0.0001836 | $0.0001816 | $0.0001832 | $112,882.65 |
2026-03-27 | $0.0001822 | $0.0001836 | $0.0001817 | $0.0001831 | $115,772.23 |
2026-03-26 | $0.0001911 | $0.0001923 | $0.0001818 | $0.0001822 | $118,856.43 |
2026-03-25 | $0.0001897 | $0.0001924 | $0.0001887 | $0.0001911 | $116,183.61 |
2026-03-24 | $0.0001900 | $0.0001914 | $0.0001852 | $0.0001897 | $118,982.9 |
2026-03-23 | $0.0001903 | $0.0001903 | $0.0001877 | $0.0001900 | $117,510.69 |
2026-03-22 | $0.0001940 | $0.0001957 | $0.0001872 | $0.0001903 | $116,511.9 |
2026-03-21 | $0.0001992 | $0.0002031 | $0.0001938 | $0.0001940 | $118,854.44 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-20

Electra Protocol
(XEP)
- Сьогодні$0.0001985
- 0 рік тому$0.0002365
- 0 рік тому$0.0009718
- 0 рік тому$0.0003144
Поділитися у Twitter





