Топ-Robotics за ринковою капіталізацією
Robotics містять 24 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.78B та середньою зміною ціни -3.64%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $245.43 | +0.75% | +0.69% | $2.67B | $182.90M | 10.87M | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6912 | +1.06% | +0.47% | $453.62M | $76.49M | 656.32M | Тор гувати | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() HeliumHNT | $1.06 | +1.74% | +2.09% | $197.89M | $2.06M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1196 | -3.61% | -5.86% | $52.47M | $1.00M | 438.78M | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01992 | +0.12% | +5.88% | $44.44M | $31.21M | 2.23B | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004797 | +2.83% | +7.84% | $45.29M | $1.86M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01607 | -2.30% | +11.96% | $32.89M | $1.66M | 2.05B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06607 | -2.13% | -8.59% | $11.87M | $2.15M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() AukiAUKI | $0.006037 | -0.02% | +3.31% | $7.58M | $37,583.12 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01245 | +3.87% | +2.63% | $6.20M | $56,719.19 | 497.60M | Торгувати | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}7814 | -1.34% | -8.74% | $3.17M | $465,293.49 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.04373 | +2.20% | -3.08% | $2.23M | $140,501.9 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() NeuronNRN | $0.002539 | -4.00% | -26.91% | $933,830.12 | $14,165.19 | 367.83M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004766 | +8.74% | +10.01% | $1.01M | $127,723.21 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3842 | -4.60% | -8.83% | $669,520.37 | $70,881.13 | 17.43B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.002175 | -2.01% | +4.19% | $468,364.55 | $69,445.75 | 215.29M | |||
| $0.1940 | +195.99% | -47.00% | $417,944.37 | $9,996.03 | 2.15M |

















