Топ-Модульний блокчейн за ринковою капіталізацією
Модульний блокчейн містять 31 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.03B та середньою зміною ціни +2.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.42 | +3.94% | +1.87% | $1.84B | $162.91M | 1.29B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1774 | +1.90% | +11.12% | $354.77M | $26.56M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3692 | -1.58% | +12.63% | $335.14M | $29.13M | 907.80M | Торгувати | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01668 | +3.20% | +4.61% | $162.57M | $16.43M | 9.75B | Торгувати | ||
| $0.001533 | +2.71% | +3.34% | $74.54M | $3.75M | 48.63B | Торгувати | |||
![]() AstarASTR | $0.008316 | +0.92% | +8.09% | $71.40M | $3.28M | 8.59B | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03383 | +1.78% | +7.12% | $30.82M | $9.26M | 911.08M | Торгувати | ||
| $0.03281 | +0.12% | -13.55% | $27.42M | $10.86M | 835.59M | Торгувати | |||
![]() MetisMETIS | $3.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.01735 | +1.39% | +7.71% | $23.74M | $3.98M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1155 | -4.71% | +31.82% | $16.26M | $4.04M | 140.85M | Торгувати | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1175 | +0.30% | -0.76% | $22.62M | $3.38M | 192.47M | |||
| $3.3 | +1.03% | +0.73% | $15.49M | $28,952.57 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02429 | +0.74% | +9.90% | $11.99M | $3.29M | 493.58M | |||
| $0.1194 | -0.87% | -1.08% | $10.07M | $3,375.07 | 84.37M | ||||
| $0.01048 | +1.55% | +14.87% | $9.92M | $1.30M | 946.59M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01811 | -0.65% | -0.20% | $9.24M | $5.23M | 510.02M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01038 | -0.59% | +12.43% | $9.17M | $807,469.71 | 883.09M | Торгувати | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0005333 | -5.64% | +8.75% | $2.55M | $8,807.78 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001635 | -0.82% | -5.93% | $1.93M | $2,239.32 | 1.18B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05147 | +6.12% | +18.52% | $1.47M | $508,802.91 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04061 | +0.17% | -8.76% | $619,229.18 | $839,830.33 | 15.25M | Торгувати | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004910 | +1.81% | -3.04% | $297,856.7 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.002034 | +2.18% | +12.39% | $188,242.95 | $0 | 92.57M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.008416 | +0.71% | -13.99% | $0 | $238.33 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6650 | -1.01% | -2.36% | $0 | $13,931.76 | 0.00 | Торгувати |



























