Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77445.56 (-0.11%)Індекс страху та жадібності39(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77445.56 (-0.11%)Індекс страху та жадібності39(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77445.56 (-0.11%)Індекс страху та жадібності39(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін C4E
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.0007204 | $0.0009000 | $0.0007098 | $0.0009000 | $301.2 |
2026-04-22 | $0.0007204 | $0.0007204 | $0.0007204 | $0.0007204 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.0007114 | $0.0007214 | $0.0007114 | $0.0007204 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.001128 | $0.001128 | $0.0006623 | $0.0007114 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.001125 | $0.001128 | $0.001125 | $0.001128 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.001205 | $0.001205 | $0.001122 | $0.001125 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.001152 | $0.001205 | $0.001152 | $0.001205 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.001170 | $0.001170 | $0.001152 | $0.001152 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.001257 | $0.001257 | $0.001170 | $0.001170 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.001344 | $0.001345 | $0.001257 | $0.001257 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.001361 | $0.001395 | $0.001344 | $0.001344 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.001490 | $0.001490 | $0.001361 | $0.001361 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.001668 | $0.001668 | $0.001490 | $0.001490 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.001656 | $0.001672 | $0.001656 | $0.001668 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.001661 | $0.001661 | $0.001651 | $0.001656 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.001714 | $0.001765 | $0.001661 | $0.001661 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.001646 | $0.001725 | $0.001587 | $0.001714 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.001421 | $0.001646 | $0.001421 | $0.001646 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.001458 | $0.001461 | $0.001421 | $0.001421 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.001449 | $0.001465 | $0.001431 | $0.001458 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.001416 | $0.001461 | $0.001416 | $0.001449 | $112.08 |
2026-04-02 | $0.001424 | $0.001424 | $0.001366 | $0.001416 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.001708 | $0.001724 | $0.001406 | $0.001424 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.001564 | $0.001708 | $0.001561 | $0.001708 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.001407 | $0.001584 | $0.001407 | $0.001564 | $242.16 |
2026-03-29 | $0.001136 | $0.001433 | $0.001136 | $0.001407 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.001101 | $0.001136 | $0.001101 | $0.001136 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.001207 | $0.001207 | $0.001101 | $0.001101 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.001174 | $0.001269 | $0.001171 | $0.001207 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.001159 | $0.001191 | $0.001159 | $0.001174 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-24

C4E
(C4E)
- Сьогодні$0.0009991
- 0 рік тому$0.009577
Поділитися у Twitter