Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.55%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76027.57 (+1.26%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.55%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76027.57 (+1.26%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.55%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76027.57 (+1.26%)Індекс страху та жадібності33(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін BIBI
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{10}6987 | $0.{10}7337 | $0.{10}6987 | $0.{10}7304 | $2,484.81 |
2026-04-19 | $0.{10}6839 | $0.{10}7072 | $0.{10}6808 | $0.{10}6987 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{10}6910 | $0.{10}6988 | $0.{10}6814 | $0.{10}6839 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{10}6806 | $0.{10}6933 | $0.{10}6746 | $0.{10}6910 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{10}6759 | $0.{10}6835 | $0.{10}6616 | $0.{10}6806 | $556.19 |
2026-04-15 | $0.{10}6646 | $0.{10}6787 | $0.{10}6628 | $0.{10}6759 | $1,064.11 |
2026-04-14 | $0.{10}6697 | $0.{10}6813 | $0.{10}6624 | $0.{10}6646 | $856.83 |
2026-04-13 | $0.{10}6469 | $0.{10}6697 | $0.{10}6469 | $0.{10}6697 | $2,962.38 |
2026-04-12 | $0.{10}6652 | $0.{10}6652 | $0.{10}6408 | $0.{10}6469 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{10}6736 | $0.{10}6743 | $0.{10}6652 | $0.{10}6652 | $747.83 |
2026-04-10 | $0.{10}6714 | $0.{10}6764 | $0.{10}6629 | $0.{10}6736 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{10}6619 | $0.{10}6754 | $0.{10}6572 | $0.{10}6714 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{10}6749 | $0.{10}6795 | $0.{10}6619 | $0.{10}6619 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{10}6604 | $0.{10}6749 | $0.{10}6495 | $0.{10}6749 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{10}6534 | $0.{10}6624 | $0.{10}6513 | $0.{10}6604 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{10}6428 | $0.{10}6534 | $0.{10}6372 | $0.{10}6534 | $26.83 |
2026-04-04 | $0.{10}6310 | $0.{10}6449 | $0.{10}6291 | $0.{10}6428 | $1,008.64 |
2026-04-03 | $0.{10}6322 | $0.{10}6322 | $0.{10}6249 | $0.{10}6310 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{10}6577 | $0.{10}6599 | $0.{10}6150 | $0.{10}6322 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{10}6717 | $0.{10}6717 | $0.{10}6572 | $0.{10}6577 | $703.64 |
2026-03-31 | $0.{10}6642 | $0.{10}6717 | $0.{10}6559 | $0.{10}6717 | $40.29 |
2026-03-30 | $0.{10}6556 | $0.{10}6733 | $0.{10}6556 | $0.{10}6642 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{10}6599 | $0.{10}6668 | $0.{10}6556 | $0.{10}6556 | $180.76 |
2026-03-28 | $0.{10}6636 | $0.{10}6684 | $0.{10}6579 | $0.{10}6599 | $281.66 |
2026-03-27 | $0.{10}6840 | $0.{10}6840 | $0.{10}6568 | $0.{10}6636 | $151.69 |
2026-03-26 | $0.{10}7018 | $0.{10}7049 | $0.{10}6752 | $0.{10}6840 | $0.8100 |
2026-03-25 | $0.{10}6925 | $0.{10}7068 | $0.{10}6915 | $0.{10}7018 | $828.32 |
2026-03-24 | $0.{10}6923 | $0.{10}6953 | $0.{10}6782 | $0.{10}6925 | $559.84 |
2026-03-23 | $0.{10}6897 | $0.{10}7015 | $0.{10}6767 | $0.{10}6923 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{10}6937 | $0.{10}6941 | $0.{10}6840 | $0.{10}6897 | $277.25 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-21

BIBI
(BIBI)
- Сьогодні$0.{10}7258
- 0 рік тому$0.{9}2558
- 0 рік тому$0.{8}1496
Поділитися у Twitter









