Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74709.27 (-0.68%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74709.27 (-0.68%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74709.27 (-0.68%)Индекс страх а и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Tezos
В листинге
Период времени: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.3659 | $0.3659 | $0.3535 | $0.3543 | $12.20M |
2026-04-18 | $0.3797 | $0.3799 | $0.3648 | $0.3659 | $13.01M |
2026-04-17 | $0.3761 | $0.3883 | $0.3671 | $0.3797 | $14.19M |
2026-04-16 | $0.3608 | $0.3761 | $0.3588 | $0.3761 | $16.74M |
2026-04-15 | $0.3462 | $0.3636 | $0.3439 | $0.3608 | $14.68M |
2026-04-14 | $0.3550 | $0.3555 | $0.3428 | $0.3462 | $15.00M |
2026-04-13 | $0.3417 | $0.3604 | $0.3393 | $0.3550 | $16.85M |
2026-04-12 | $0.3539 | $0.3539 | $0.3413 | $0.3417 | $12.23M |
2026-04-11 | $0.3587 | $0.3589 | $0.3514 | $0.3539 | $11.30M |
2026-04-10 | $0.3531 | $0.3640 | $0.3517 | $0.3587 | $13.78M |
2026-04-09 | $0.3522 | $0.3607 | $0.3493 | $0.3531 | $13.66M |
2026-04-08 | $0.3614 | $0.3667 | $0.3515 | $0.3522 | $13.90M |
2026-04-07 | $0.3415 | $0.3629 | $0.3387 | $0.3614 | $15.37M |
2026-04-06 | $0.3446 | $0.3567 | $0.3410 | $0.3415 | $13.83M |
2026-04-05 | $0.3486 | $0.3487 | $0.3386 | $0.3446 | $11.58M |
2026-04-04 | $0.3491 | $0.3499 | $0.3419 | $0.3486 | $12.66M |
2026-04-03 | $0.3426 | $0.3587 | $0.3421 | $0.3491 | $14.77M |
2026-04-02 | $0.3517 | $0.3526 | $0.3391 | $0.3426 | $12.66M |
2026-04-01 | $0.3520 | $0.3576 | $0.3477 | $0.3517 | $13.27M |
2026-03-31 | $0.3470 | $0.3556 | $0.3439 | $0.3521 | $18.38M |
2026-03-30 | $0.3395 | $0.3545 | $0.3395 | $0.3470 | $13.37M |
2026-03-29 | $0.3458 | $0.3458 | $0.3365 | $0.3395 | $11.82M |
2026-03-28 | $0.3511 | $0.3578 | $0.3457 | $0.3458 | $15.27M |
2026-03-27 | $0.3702 | $0.3743 | $0.3494 | $0.3511 | $15.21M |
2026-03-26 | $0.3889 | $0.3893 | $0.3664 | $0.3702 | $12.58M |
2026-03-25 | $0.3998 | $0.4018 | $0.3866 | $0.3889 | $13.71M |
2026-03-24 | $0.3932 | $0.4008 | $0.3911 | $0.3998 | $14.51M |
2026-03-23 | $0.3784 | $0.3939 | $0.3756 | $0.3931 | $14.00M |
2026-03-22 | $0.3890 | $0.3924 | $0.3749 | $0.3784 | $11.88M |
2026-03-21 | $0.4029 | $0.4035 | $0.3889 | $0.3889 | $11.65M |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-20

Tezos
(XTZ)
- Сегодня$0.3610
- 1 год назад$0.4949
- 2 год назад$1.08
- 3 год назад$1.03
Поделиться в Twitter




