Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74865.00 (-1.11%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74865.00 (-1.11%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74865.00 (-1.11%)Индекс страх а и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Request
Не включен в листинг
Период времени: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.07002 | $0.1183 | $0.06887 | $0.09986 | $30.72M |
2026-04-17 | $0.06923 | $0.07190 | $0.06848 | $0.07002 | $1.71M |
2026-04-16 | $0.06804 | $0.06934 | $0.06737 | $0.06923 | $1.51M |
2026-04-15 | $0.06574 | $0.06807 | $0.06573 | $0.06804 | $1.26M |
2026-04-14 | $0.06758 | $0.06785 | $0.06557 | $0.06574 | $1.60M |
2026-04-13 | $0.06492 | $0.06793 | $0.06475 | $0.06758 | $1.26M |
2026-04-12 | $0.06797 | $0.06805 | $0.06437 | $0.06492 | $1.71M |
2026-04-11 | $0.06732 | $0.06848 | $0.06662 | $0.06797 | $1.19M |
2026-04-10 | $0.06717 | $0.06797 | $0.06654 | $0.06732 | $1.17M |
2026-04-09 | $0.06661 | $0.06780 | $0.06576 | $0.06717 | $1.09M |
2026-04-08 | $0.06692 | $0.06796 | $0.06624 | $0.06661 | $1.34M |
2026-04-07 | $0.06463 | $0.06702 | $0.06350 | $0.06685 | $1.73M |
2026-04-06 | $0.06511 | $0.06661 | $0.06416 | $0.06463 | $1.11M |
2026-04-05 | $0.06507 | $0.06569 | $0.06334 | $0.06511 | $1.14M |
2026-04-04 | $0.06553 | $0.06615 | $0.06497 | $0.06507 | $1.06M |
2026-04-03 | $0.06510 | $0.06693 | $0.06467 | $0.06553 | $1.51M |
2026-04-02 | $0.06655 | $0.06705 | $0.06444 | $0.06510 | $1.55M |
2026-04-01 | $0.06525 | $0.06713 | $0.06455 | $0.06655 | $1.24M |
2026-03-31 | $0.06390 | $0.06548 | $0.06368 | $0.06525 | $1.81M |
2026-03-30 | $0.06321 | $0.06514 | $0.06321 | $0.06390 | $829,707.8 |
2026-03-29 | $0.06525 | $0.06527 | $0.06238 | $0.06321 | $1.48M |
2026-03-28 | $0.06514 | $0.06631 | $0.06503 | $0.06525 | $1.24M |
2026-03-27 | $0.06778 | $0.06803 | $0.06486 | $0.06514 | $1.17M |
2026-03-26 | $0.06914 | $0.06924 | $0.06727 | $0.06778 | $1.35M |
2026-03-25 | $0.06849 | $0.06951 | $0.06838 | $0.06914 | $1.06M |
2026-03-24 | $0.06821 | $0.06914 | $0.06758 | $0.06849 | $1.63M |
2026-03-23 | $0.06492 | $0.06878 | $0.06461 | $0.06821 | $1.26M |
2026-03-22 | $0.06560 | $0.06668 | $0.06428 | $0.06492 | $1.07M |
2026-03-21 | $0.06603 | $0.06709 | $0.06522 | $0.06560 | $734,224.31 |
2026-03-20 | $0.06658 | $0.06743 | $0.06434 | $0.06603 | $898,138.91 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-19

Request
(REQ)
- Сегодня$0.08775
- 1 год назад$0.1054
- 2 год назад$0.1311
- 3 год назад$0.1004
Поделиться в Twitter





