Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77811.12 (-0.45%)Индекс страха и жадности39(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77811.12 (-0.45%)Индекс страха и жадности39(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77811.12 (-0.45%)Индекс страха и жадности39(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.9M (1 д.); +$1.6B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен HyperGPT
В листинге
Период времени: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.002525 | $0.002525 | $0.002476 | $0.002502 | $430,925.45 |
2026-04-22 | $0.002459 | $0.002646 | $0.002422 | $0.002524 | $410,637.51 |
2026-04-21 | $0.002428 | $0.002470 | $0.002422 | $0.002459 | $357,742.95 |
2026-04-20 | $0.002319 | $0.002434 | $0.002315 | $0.002428 | $416,063.72 |
2026-04-19 | $0.002368 | $0.002374 | $0.002310 | $0.002319 | $371,210.38 |
2026-04-18 | $0.002504 | $0.002510 | $0.002356 | $0.002369 | $403,191.02 |
2026-04-17 | $0.002413 | $0.002644 | $0.002400 | $0.002504 | $449,578.84 |
2026-04-16 | $0.002147 | $0.002461 | $0.002111 | $0.002421 | $362,212.09 |
2026-04-15 | $0.002149 | $0.002160 | $0.002131 | $0.002147 | $346,950.97 |
2026-04-14 | $0.002109 | $0.002150 | $0.002108 | $0.002150 | $309,576.13 |
2026-04-13 | $0.002113 | $0.002115 | $0.002078 | $0.002108 | $380,955.22 |
2026-04-12 | $0.002159 | $0.002163 | $0.002110 | $0.002113 | $333,770.37 |
2026-04-11 | $0.002163 | $0.002173 | $0.002106 | $0.002159 | $338,227.14 |
2026-04-10 | $0.002140 | $0.002173 | $0.002119 | $0.002163 | $325,724.11 |
2026-04-09 | $0.002122 | $0.002147 | $0.002112 | $0.002139 | $318,780.25 |
2026-04-08 | $0.002178 | $0.002187 | $0.002060 | $0.002121 | $343,013.67 |
2026-04-07 | $0.002096 | $0.002184 | $0.002088 | $0.002179 | $344,205.46 |
2026-04-06 | $0.002078 | $0.002105 | $0.002066 | $0.002096 | $325,423.41 |
2026-04-05 | $0.002080 | $0.002091 | $0.002068 | $0.002078 | $334,566.37 |
2026-04-04 | $0.002075 | $0.002091 | $0.002066 | $0.002080 | $351,081.51 |
2026-04-03 | $0.002262 | $0.002267 | $0.002064 | $0.002076 | $315,607.25 |
2026-04-02 | $0.002239 | $0.002297 | $0.002215 | $0.002263 | $351,280.9 |
2026-04-01 | $0.002158 | $0.002242 | $0.002037 | $0.002240 | $364,652.42 |
2026-03-31 | $0.002216 | $0.002255 | $0.002092 | $0.002158 | $335,910.76 |
2026-03-30 | $0.002043 | $0.002384 | $0.002036 | $0.002217 | $367,929.97 |
2026-03-29 | $0.002111 | $0.002116 | $0.002011 | $0.002043 | $433,517.83 |
2026-03-28 | $0.002059 | $0.002116 | $0.002055 | $0.002111 | $244,050.76 |
2026-03-27 | $0.002079 | $0.002086 | $0.002052 | $0.002059 | $281,801.07 |
2026-03-26 | $0.002128 | $0.002162 | $0.002071 | $0.002078 | $374,634.37 |
2026-03-25 | $0.002100 | $0.002145 | $0.002074 | $0.002128 | $387,398.96 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-24

HyperGPT
(HGPT)
- Сегодня$0.002527
- 1 год назад$0.01048
- 2 год назад$0.06804
Поделиться в Twitter





